Tomas Sandström | ||
|
||
Född den 4 september 1964 i Jakobstad, Finland | Forward | 188 cm |
Draftad av NY Rangers från Fagersta som nummer 36 1982 | Vänsterskytt | 93 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1979/80 | Fagersta (Div. 1) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
1980/81 | Fagersta (Div. 2) | 20 | 23 | 5 | 28 | -- | ||||||||
1981/82 | Fagersta (Div. 1) | 32 | 28 | 11 | 39 | 74 | ||||||||
1982/83 | Brynäs | 36 | 23 | 14 | 37 | 50 | ||||||||
1983/84 | Brynäs | 34 | 20 | 10 | 30 | 81 | ||||||||
1984/85 | 28 | NY Rangers | 74 | 29 | 29 | 58 | 51 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1985/86 | 28 | NY Rangers | 73 | 25 | 29 | 54 | 103 | 16 | 4 | 6 | 10 | 20 | ||
1986/87 | 28 | NY Rangers | 64 | 40 | 34 | 74 | 60 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
1987/88 | 28 | NY Rangers | 69 | 28 | 40 | 68 | 95 | |||||||
1988/89 | 28 | NY Rangers | 79 | 32 | 56 | 88 | 148 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
1989/90 | 28 | NY Rangers | 48 | 19 | 19 | 38 | 100 | |||||||
7 | Los Angeles | 28 | 13 | 20 | 33 | 28 | 10 | 5 | 4 | 9 | 19 | |||
1990/91 | 7 | Los Angeles | 68 | 45 | 44 | 89 | 106 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
1991/92 | 7 | Los Angeles | 49 | 17 | 22 | 39 | 70 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
1992/93 | 7 | Los Angeles | 39 | 25 | 27 | 52 | 57 | 24 | 8 | 17 | 25 | 12 | ||
1993/94 | 7 | Los Angeles | 51 | 17 | 24 | 41 | 59 | |||||||
17 | Pittsburgh | 27 | 6 | 11 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1994/95 | 28 | Malmö | 12 | 10 | 5 | 15 | 14 | |||||||
17 | Pittsburgh | 47 | 21 | 23 | 44 | 42 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||
1995/96 | 17 | Pittsburgh | 58 | 35 | 35 | 70 | 69 | 18 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||
1996/97 | 17 | Pittsburgh | 40 | 9 | 15 | 24 | 33 | |||||||
28 |
Detroit * | 34 | 9 | 9 | 18 | 36 | 20 | 0 | 4 | 4 | 24 | |||
1997/98 | 17 | Anaheim | 77 | 9 | 8 | 17 | 64 | |||||||
1998/99 | 17 | Anaheim | 58 | 15 | 17 | 32 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1999/00 | 28 | Malmö | 42 | 16 | 13 | 29 | 28 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
2000/01 | 28 | Malmö | 50 | 17 | 9 | 26 | 90 | 8 | 3 | 3 | 6 | *60 | ||
2001/02 | 28 | Malmö | 37 | 8 | 7 | 15 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
NHL Totalt | 983 | 394 | 462 | 856 | 1193 | 139 | 32 | 49 | 81 | 183 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1981/82 | J18 EM (1) | 5 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||||||||
1982/83 | J20 VM (4) | 7 | 9 | 3 | 12 | 12 | ||||||||
1983/84 | J20 VM (5) | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||||||||
28 | OS (3) | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
1984/85 | 28 | Canada Cup (2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
VM (6) | 10 | 3 | 6 | 9 | 18 | |||||||||
1986/87 | 28 | VM (1) | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | |||||||
1988/89 | 28 | VM (4) | 10 | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||
1991/92 | 7 | Canada Cup (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
1997/98 | 17 | OS (5) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||