Kenny Jönsson |
||
Jörgen Jönsson (bror) |
||
Född den 6 oktober 1974 i Ängelholm | Back | 191 cm |
Draftad av Toronto från Rögle som nummer 12 1993 | Vänsterskytt | 88 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1991/92 | Rögle (Div. 1) | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||||||
Rögle (All.) | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992/93 | Rögle | 39 | 3 | 10 | 13 | 42 | ||||||||
1993/94 | Rögle | 36 | 4 | 13 | 17 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1994/95 | 19 | Rögle | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | |||||||
S:t John´s (AHL) | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||
19 | Toronto | 39 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995/96 | 19 | Toronto | 50 | 4 | 22 | 26 | 22 | |||||||
3 | NY Islanders | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
1996/97 | 3 | NY Islanders | 81 | 3 | 18 | 21 | 24 | |||||||
1997/98 | 29 | NY Islanders | 81 | 14 | 26 | 40 | 58 | |||||||
1998/99 | 29 | NY Islanders | 63 | 8 | 18 | 26 | 34 | |||||||
1999/00 | 29 | NY Islanders | 65 | 1 | 24 | 25 | 32 | |||||||
2000/01 | 29 | NY Islanders | 65 | 8 | 21 | 29 | 30 | |||||||
2001/02 | 29 | NY Islanders | 76 | 10 | 22 | 32 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2002/03 | 29 | NY Islanders | 71 | 8 | 18 | 26 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003/04 | 29 | NY Islanders | 79 | 5 | 24 | 29 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004/05 | Rögle (All.) | 11 | 3 | 7 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2005/06 | Rögle (All.) | 29 | 6 | 12 | 18 | 55 | ||||||||
Rögle (Kval.) | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||||||||
2006/07 | Rögle (All.) | 14 | 4 | 17 | 21 | 12 | ||||||||
Rögle (Kval.) | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
2007/08 | Rögle (All.) | 34 | 12 | 28 | 40 | 26 | ||||||||
Rögle (Kval.) | 9 | 3 | 9 | 12 | 0 | |||||||||
2008/09 | 19 | Rögle | 47 | 6 | 24 | 30 | 26 | |||||||
Rögle (Kval.) | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||||||||
NHL Totalt | 686 | 63 | 204 | 267 | 298 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1991/92 | J18 EM (2) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
19 | OS (1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
19 | VM (3) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1995/96 | 19 | VM (6) | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
1996/97 | 19 | World Cup (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2001/02 | 29 | OS (5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2004/05 | 29 | VM (4) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
2005/06 | 29 | OS (1) | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
29 | VM (1) | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
2006/07 | 29 | VM (4) | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2007/08 | 29 | VM (4) | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
2008/09 | 29 | VM (3) | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
NHL-Debut 1995-01-20 / 20 År 106 Dagar |