Jörgen Jönsson |
||
Kenny Jönsson (bror) |
||
Född den 29 september 1972 i Ängelholm | Forward | 183 cm |
Draftad av Calgary från Rögle som nummer 227 1994 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1989/90 | Rögle (All.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990/91 | Rögle (Div. 1) | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
1991/92 | Rögle (Div. 1) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
Rögle (All.) | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992/93 | Rögle | 40 | 17 | 11 | 28 | 28 | ||||||||
1993/94 | Rögle | 40 | 17 | 14 | 31 | 46 | ||||||||
1994/95 | 21 | Rögle | 22 | 4 | 6 | 10 | 18 | |||||||
Rögle (All.) | 16 | 3 | 4 | 7 | 38 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
1995/96 | Färjestad | 39 | 11 | 15 | 26 | 36 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
1996/97 | Färjestad * | 49 | 12 | 21 | 33 | 58 | 14 | 9* | 5 | 14* | 14 | |||
1997/98 | Färjestad * | 45 | 22 | 25 | 47 | 53 | 12 | 2 | 9* | 11 | 12 | |||
1998/99 | Färjestad | 48 | 17 | 24 | 41 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
1999/00 | 32 | NY Islanders | 68 | 11 | 18 | 28 | 16 | |||||||
22 | Anaheim | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
2000/01 | 21 | Färjestad | 50 | 20 | 26 | 46 | 32 | 15 | 5 | 12* | 17 | 12 | ||
2001/02 | 21 | Färjestad * | 50 | 22* | 17 | 39 | 20 | 10 | 5 | 1 | 6 | 16 | ||
2002/03 | 21 | Färjestad | 49 | 16 | 23 | 39 | 58 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2003/04 | 21 | Färjestad | 49 | 16 | 21 | 37 | 24 | 17 | 6 | 6 | 12 | 16 | ||
2004/05 | 21 | Färjestad | 50 | 11 | 21 | 32 | 38 | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
2005/06 | 21 | Färjestad * | 48 | 17 | 16 | 33 | 60 | 18 | 9* | 9 | 18* | 6 | ||
2006/07 | 21 | Färjestad | 48 | 15 | 32 | 47 | 44 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
2007/08 | 21 | Färjestad | 42 | 6 | 20 | 26 | 24 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||
2008/09 | 21 | Färjestad * | 42 | 8 | 12 | 20 | 32 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
NHL Totalt | 81 | 12 | 20 | 31 | 16 | |||||||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1993/94 | 20 | OS (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | VM (3) | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
1996/97 | 21 | VM (2) | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||
1997/98 | 20 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | VM (1) | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
1998/99 | 21 | VM (3) | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||
1999/00 | 21 | VM (7) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2000/01 | 21 | VM (3) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
2001/02 | 42 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
21 | VM (3) | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
2002/03 | 72 | VM (2) | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||||||
2003/04 | 72 | VM (2) | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
2004/05 | 72 | World Cup (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72 | VM (4) | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
2005/06 | 72 | OS (1) | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
72 | VM (1) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
2006/07 | 72 | VM (4) | 9 | 0 | 8 | 8 | 6 | |||||||
NHL-Debut 1999-10-02 / 27 År 3 Dagar |