Tomas Holmström

 

Född den 23 januari 1973 i Piteå  Forward 183 cm
Draftad av Detroit från Boden som nummer 257 1994 Vänsterskytt 91 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1990/91 Piteå (Div. 1) 26 5 4 9 16
1991/92 Piteå (Div. 1) 31 15 12 27 44
1992/93 Piteå (Div. 1) 32 17 15 32 30
1993/94 Boden (Div. 1) 34 23 16 39 86 9 3 3 6 24
1994/95 10 Luleå 40 14 14 28 56 8 1 2 3 20
1995/96 Luleå * 34 12 11 23 78 11 6 2 8 14
1996/97 Adirondack (AHL) 6 3 1 4 7
  15 Detroit * 47 6 3 9 33 1 0 0 0 0
1997/98 96 Detroit * 57 6 17 22 44 22 7 12 19 16
1998/99 96 Detroit 82 13 21 34 69 10 4 3 7 4
1999/00 96 Detroit 72 13 22 35 43 9 3 1 4 16
2000/01 96 Detroit 73 16 24 40 40 6 1 3 4 8
2001/02 96 Detroit * 69 8 18 26 58 23 8 3 11 8
2002/03 96 Detroit 74 20 20 40 62 4 1 1 2 4
2003/04 96 Detroit   67 15 15 30 38   12 2 2 4 10
2004/05 96 Luleå 47 14 16 30 50 4 0 0 0 18
2005/06 96 Detroit   81 29 30 59 66   6 1 2 3 12
2006/07 96 Detroit   77 30 22 52 58   15 5 3 8 14
2007/08 96 Detroit *   59 20 20 40 58   21 4 8 12 26
2008/09 96 Detroit   53 14 23 37 38   23 2 5 7 22
2009/10 96 Detroit   68 25 20 45 60   12 4 3 7 12
2010/11 96 Detroit   73 18 19 37 62   11 3 4 7 8
2011/12

96

Detroit   74 11 13 24 40   5 1 1 2 2
  NHL Totalt   1026 243 287 530 769   180 46 51 97 162

Landslagsstatistik

Säsong

#

Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1995/96 10 VM (6) 6 1 0 1 12
1996/97 17 World Cup (3) 0 0 0 0 0
2001/02 96 OS (5) 4 1 0 1 2
2004/05 96 World Cup (5)   4 3 2 5 8            
2005/06

96

OS (1)   8 1 3 4 10            
 

NHL-Debut 1996-10-05 / 23 År 256 Dagar