Tommy Salo | ||
|
||
Född den 1 februari 1971 i Surahammar | Målvakt | 180 cm |
Draftad av NY Islanders från Västerås som nummer 118 1993 | Vänsterplock | 78 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | För. | Oav. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
1988/89 | Surahammar (Div. 1) | 1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1989/90 | Västerås | |||||||||||||
1990/91 | Köping (Div. 1) | 24 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Västerås | 2 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
1991/92 | Köping (Div. 1) | 29 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | ||||
1992/93 | Västerås | 24 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
1993/94 | Västerås | 32 | -- | -- | -- | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
1994/95 | Denver (IHL) | 65 | 45 | 14 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||
35 | NY Islanders | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
1995/96 | Utah (IHL) | 45 | 28 | 15 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 3 | ||||
35 | NY Islanders | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
1996/97 | 35 | NY Islanders | 58 | 20 | 27 | 8 | 5 | |||||||
1997/98 | 35 | NY Islanders | 62 | 23 | 29 | 5 | 4 | |||||||
1998/99 | 35 | NY Islanders | 51 | 17 | 26 | 7 | 5 | |||||||
35 | Edmonton | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
1999/00 | 35 | Edmonton | 70 | 27 | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
2000/01 | 35 | Edmonton | 73 | 36 | 25 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
2001/02 | 35 | Edmonton | 69 | 30 | 28 | 10 | 6 | |||||||
2002/03 | 35 | Edmonton | 65 | 29 | 27 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
2003/04 | 35 | Edmonton | 44 | 17 | 18 | 6 | 3 | |||||||
35 | Colorado | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004/05 |
35 |
Modo | 36 | -- | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | 1 | |||
2005/06 | 31 | Frölunda | 37 | -- | -- | -- | 0 | 17 | -- | -- | 1 | |||
2006/07 | 31 | Frölunda | 22 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
NHL Totalt | 526 | 210 | 225 | 73 | 37 | 22 | 5 | 16 | 0 | |||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
1990/91 | J20 VM | 6 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1993/94 | 35 | OS (1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
35 | VM (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1996/97 | 35 | World Cup (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
35 | VM (2) | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
1997/98 | 35 | OS (5) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
35 | VM (1) | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
1998/99 | 35 | VM (3) | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1999/00 | 35 | VM (7) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2000/01 | 35 | VM (3) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2001/02 | 35 | OS (5) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
35 | VM (3) | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
2002/03 | 35 | VM (2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2004/05 | 35 | World Cup (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1995-04-11 / 24 År 69 Dagar |