J20 VM 1990 J20 VM 1991 J20 VM 1992

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Kanada Kanada Sovjet Tjeckoslovakien 6:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
  Tommy Salo 710201 Westmannia 6 -- -- -- --
  Rolf Wanhainen 720209 Nacka 2 -- -- -- --

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
  Henric Björkman 710603 Leksand 6 0 4 4 8
  Thomas Carlsson 710311 Södertälje 7 1 1 2 0
  Jörgen Eriksson 710326 Modo 6 0 1 1 2
  Peter Jakobsson 711218 Västerås 3 0 2 2 4
  Stefan Nyman 720601 Södertälje 6 1 1 2 8
  Mattias Olsson 710401 Färjestad 7 1 6 7 2
  Thomas Rhodin 710408 Färjestad 7 1 0 1 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
  Björn Ahlström 710407 Hammarby 2 0 1 1 14
  Erik Andersson 710819 Aik 7 2 1 3 4
  Niklas Andersson 710520 Frölunda 7 5 3 8 8
  Peter Ekelund 710228 Hv 71 6 0 1 1 0
  Nichlas Falk 710203 Huddinge 7 0 3 3 10
  Kristian Gahn 720217 Aik 7 5 3 8 6
  Anders Huusko 710824 RA 73 7 3 1 4 10
  Erik Huusko 7010824 RA 73 7 2 1 3 2
  Stefan Ketola 720209 Mora 5 0 -- -- --
  Ove Molin 710527 Danderyd 5 0 4 4 0
  Fredrik Nilsson 710416 Västerås 7 2 0 2 12
  Michael Nylander 721003 Huddinge 7 6 5 11 8
  Marcus Thuresson 710531 Leksand 7 3 3 6 6