Michael Nylander | ||
William Nylander (son) |
||
Född den 3 oktober 1972 i Stockholm | Forward | 180 cm |
Draftad av Hartford från Huddinge som nummer 59 1991 | Vänsterskytt | 88 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1989/90 | Huddinge (Div. 1) | 31 | 7 | 15 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1990/91 | Huddinge (Div. 1) | 33 | 14 | 20 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991/92 | Aik | 40 | 11 | 17 | 28 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
1992/93 | Springfield (AHL) | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
36 | Hartford | 59 | 11 | 22 | 33 | 34 | ||||||||
1993/94 | Springfield (AHL) | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||||
92 | Hartford | 58 | 11 | 33 | 44 | 24 | ||||||||
92 | Calgary | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1994/95 | Jyp | 16 | 11 | 19 | 30 | 63 | ||||||||
92 | Calgary | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||
1995/96 | 92 | Calgary | 73 | 17 | 38 | 55 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | Lugano | 36 | 12 | 43 | 55 | 28 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 | |||
1997/98 | 92 | Calgary | 65 | 13 | 23 | 36 | 24 | |||||||
1998/99 | 26 | Calgary | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
9 & |
25 | Tampa Bay | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||
1999/00 | 8 | Tampa Bay | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
37 & |
92 | Chicago | 66 | 23 | 28 | 51 | 26 | |||||||
2000/01 | 92 | Chicago | 82 | 25 | 39 | 64 | 32 | |||||||
2001/02 | 92 | Chicago | 82 | 15 | 46 | 61 | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2002/03 | 92 | Chicago | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
92 | Washington | 71 | 17 | 39 | 56 | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||
2003/04 | 92 | Washington | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
92 | Boston | 15 | 1 | 11 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
2004/05 | Kärpät | 23 | 5 | 15 | 20 | 22 | ||||||||
St. Petersburg | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||||
Ak Bars Kazan | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2005/06 | 92 | NY Rangers | 81 | 23 | 56 | 79 | 76 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006/07 | 92 | NY Rangers | 79 | 26 | 57 | 83 | 42 | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | ||
2007/08 | 92 | Washington | 40 | 11 | 26 | 37 | 24 | |||||||
2008/09 | 92 | Washington | 72 | 9 | 24 | 33 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | Grand Rapids (AHL) | 24 | 2 | 16 | 18 | 14 | ||||||||
Jokerit | 14 | 3 | 4 | 7 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2010/11 | Rochester (AHL) | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
2011/12 | Zürich | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||||||||
Kloten | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2012/13 | Vita Hästen (Div. 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bolzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Södertälje (All.) | 18 | 5 | 14 | 19 | 4 | |||||||||
Södertälje (Kval.) | 10 | 3 | 4 | 7 | 20 | |||||||||
2013/14 | Rögle (All.) | 25 | 3 | 6 | 9 | 22 | ||||||||
Vita Hästen (Div. 1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
92 |
Aik | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Aik (Kval.) | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
2014/15 | Aik (All.) | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
NHL Totalt | 920 | 209 | 470 | 679 | 468 | 47 | 12 | 22 | 34 | 14 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1989/90 |
J18 EM (1) |
6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
1990/91 | J20 VM (6) | 7 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||||||
1991/92 | J20 VM (2) | 7 | 8 | 9 | 17 | 6 | ||||||||
16 | VM (1) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1992/93 | 26 | VM (2) | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||||||
1995/96 | 92 | VM (6) | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
1996/97 | 92 | World Cup (3) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
92 | VM (2) | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||||||||
1997/98 | 92 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
1998/99 | 92 | VM (3) | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
1999/00 | 92 | VM (7) | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||
2001/02 | 92 | OS (5) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
92 | VM (3) | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||||||
2003/04 | 92 | VM (2) | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
2005/06 | 92 | VM (1) | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | |||||||
2009/10 | 92 | VM (3) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
NHL-Debut 1992-10-14 / 20 År 11 Dagar |