VM 1991 | VM 1992 | VM 1993 | ||
|
||||
Arrangörer | 1:a | 2:a | 3:a | Sverige |
Tjeckoslovakien | Sverige | Finland | Tjeckoslovakien | 1:a |
Spelarstatistik | ||||||||
Nr. | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
1 | Håkan Algotsson | 660805 | Frölunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tommy Söderström | 690717 | Djurgården | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
35 | Peter Åslin | 620921 | Hv 71 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2 | Petri Liimatainen | 690720 | Aik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredrik Stillman | 660822 | Hv 71 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Arto Blomsten | 650316 | Djurgården | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
7 | Tommy Sjödin | 650813 | Brynäs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Kenneth Kennholt | 650113 | Djurgården | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
22 | Joacim Esbjörs | 700407 | Frölunda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Calle Johansson | 670214 | Washington | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
9 | Peter Ottosson | 650904 | Färjestad | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Mats Sundin | 710213 | Quebec | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
14 | Roger Hansson | 670713 | Malmö | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
15 | Patrik Carnbäck | 680201 | Frölunda | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 |
16 | Michael Nylander | 721003 | Aik | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Daniel Rydmark | 700223 | Malmö | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Jan Larsson | 650904 | Brynäs | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
20 | Johan Garpenlöv | 680321 | San Jose | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
21 | Peter Forsberg | 730720 | Modo | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
26 | Anders Huss | 640406 | Brynäs | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 |
27 | Patric Kjellberg | 690617 | Aik | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
28 | Lars Karlsson | 660818 | Färjestad | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
29 | Mikael Andersson | 660510 | Hartford | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |