Tommy Söderström | ||
|
||
Född den 17 juli 1969 i Stockholm | Målvakt | 175 cm |
Draftad av Philadelphia från Djurgården som nummer 214 1990 | Vänsterplock | 75 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | För. | Oav. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
1989/90 | Djurgården * | 4 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
1990/91 | Djurgården * | 39 | -- | -- | -- | 3 | 7 | -- | -- | 2 | ||||
1991/92 | Djurgården | 39 | -- | -- | -- | 4 | 10 | -- | -- | 0 | ||||
1992/93 | Hershey (AHL) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Philadelphia | 44 | 20 | 17 | 6 | 5 | ||||||||
1993/94 | Hershey (AHL) | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
30 | Philadelphia | 34 | 6 | 18 | 4 | 2 | ||||||||
1994/95 | 30 | NY Islanders | 26 | 8 | 12 | 3 | 1 | |||||||
1995/96 | 30 | NY Islanders | 51 | 11 | 22 | 6 | 2 | |||||||
1996/97 | Utah (IHL) | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
Rochester (AHL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | Djurgården | 46 | -- | -- | -- | 3 | 15 | -- | -- | 1 | ||||
1998/99 | Djurgården | 48 | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | -- | 0 | ||||
1999/00 | 30 | Djurgården * | 21 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
NHL Totalt | 156 | 45 | 69 | 49 | 10 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
1986/87 | J18 EM (1) | 5 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1988/89 | J20 VM (2) | 3 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1990/91 | 35 | VM (1) | 1 | -- | -- | -- | -- | |||||||
1991/92 | 35 | Canada Cup (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
30 | OS (5) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
30 | VM (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
1992/93 | 30 | VM (2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
1996/97 | 30 | World Cup (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1997/98 | 30 | OS (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1992-12-17 / 23 År 153 Dagar |