Mats Sundin | ||
|
||
Född den 13 februari 1971 i Bromma | Forward | 193 cm |
Draftad av Quebec från Nacka som nummer 1 1989 | Högerskytt | 103 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1988/89 | Nacka (Div. 1) | 25 | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||
1989/90 |
|
Djurgården * | 34 | 10 | 8 | 18 | 16 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | ||
1990/91 | 13 | Quebec | 80 | 23 | 36 | 59 | 58 | |||||||
1991/92 | 13 | Quebec | 80 | 33 | 43 | 76 | 103 | |||||||
1992/93 | 13 | Quebec | 80 | 47 | 67 | 114 | 96 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
1993/94 | 13 | Quebec | 84 | 32 | 53 | 85 | 60 | |||||||
1994/95 | 13 | Djurgården | 12 | 7 | 2 | 9 | 14 | |||||||
13 | Toronto | 47 | 23 | 24 | 47 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||
1995/96 | 13 | Toronto | 76 | 33 | 50 | 83 | 46 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1996/97 | 13 | Toronto | 82 | 41 | 53 | 94 | 59 | |||||||
1997/98 | 13 | Toronto | 82 | 33 | 41 | 74 | 49 | |||||||
1998/99 | 13 | Toronto | 82 | 31 | 52 | 83 | 58 | 17 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
1999/00 | 13 | Toronto | 73 | 32 | 41 | 73 | 46 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
2000/01 | 13 | Toronto | 82 | 28 | 46 | 74 | 76 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | ||
2001/02 | 13 | Toronto | 82 | 41 | 39 | 80 | 94 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
2002/03 | 13 | Toronto | 75 | 37 | 35 | 72 | 58 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2003/04 | 13 | Toronto | 81 | 31 | 44 | 75 | 52 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
2004/05 | Spelade Inte | |||||||||||||
2005/06 | 13 | Toronto | 70 | 31 | 47 | 78 | 58 | |||||||
2006/07 | 13 | Toronto | 75 | 27 | 49 | 76 | 62 | |||||||
2007/08 | 13 | Toronto | 74 | 32 | 46 | 78 | 76 | |||||||
2008/09 | 13 | Vancouver | 41 | 9 | 19 | 28 | 28 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
NHL Totalt | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1093 | 91 | 38 | 44 | 82 | 74 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1987/88 | J18 EM (4) | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||
1988/89 | J18 EM (4) | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
1989/90 | J20 VM (5) | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
29 | VM (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1990/91 | 13 | VM (1) | 10 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||
1991/92 | 13 | Canada Cup (3) | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||
13 | VM (1) | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
1993/94 | 13 | VM (3) | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | |||||||
1996/97 | 13 | World Cup (3) | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||
1997/98 | 13 | OS (5) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
13 | VM (1) | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||||
2000/01 | 13 | VM (3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2001/02 | 13 | OS (5) | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | |||||||
2002/03 | 13 | VM (2) | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||
2004/05 | 13 | World Cup (5) | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||
2005/06 | 13 | OS (1) | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
NHL-Debut 1990-10-14 / 19 År 233 Dagar |