Patrik Juhlin | ||
|
||
Född den 24 april 1970 i Huddinge | Forward | 184 cm |
Draftad av Philadelphia från Västerås som nummer 34 1989 | Vänsterskytt | 94 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1987/88 | Västerås (Div. 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1988/89 | Västerås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1989/90 | Västerås | 35 | 10 | 13 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990/91 | Västerås | 40 | 13 | 9 | 22 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
1991/92 | Västerås | 39 | 15 | 12 | 27 | 40 | ||||||||
1992/93 | Västerås | 34 | 14 | 12 | 26 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1993/94 | Västerås | 40 | 15 | 16 | 31 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1994/95 | 23 | Västerås | 11 | 5 | 9 | 14 | 8 | |||||||
12 | Philadelphia | 42 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
1995/96 |
Hershey (AHL) |
14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Philadelphia | 14 | 3 | 3 | 6 | 17 | ||||||||
1996/97 | Philadelphia (AHL) | 78 | 31 | 60 | 91 | 24 | 9 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||
1997/98 | Jokerit | 33 | 17 | 14 | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
1998/99 | Jokerit | 54 | 17 | 12 | 29 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1999/00 | Jokerit | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Bern | 33 | 17 | 14 | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
2000/01 | Bern | 44 | 18 | 25 | 43 | 12 | 10 | 5 | 8 | 13 | 10 | |||
2001/02 | Bern | 43 | 27 | 26 | 53 | 24 | ||||||||
2002/03 | Bern | 43 | 17 | 24 | 41 | 16 | ||||||||
2003/04 | Bern | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2004/05 | Bern | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Västerås (All.) | 28 | 14 | 19 | 33 | 49 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
2005/06 | Västerås (All.) | 38 | 13 | 16 | 29 | 18 | ||||||||
2006/07 | Västerås (All.) | 44 | 15 | 22 | 37 | 18 | ||||||||
2007/08 | Västerås (All.) | 43 | 17 | 21 | 38 | 26 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
Västerås (Kval.) | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
2008/09 | Västerås (All.) | 45 | 10 | 15 | 25 | 20 | ||||||||
Västerås (Kval.) | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
NHL Totalt | 56 | 7 | 6 | 13 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1989/90 | J20 VM (5) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1992/93 | 5 | VM (2) | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
1993/94 |
5 |
OS (1) | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 | |||||||
5 | VM (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1996/97 | 5 | World Cup (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
NHL-Debut 1995-01-21 / 24 År 272 Dagar |