Niklas Sundström | ||
|
||
Född den 6 juni 1975 i Örnsköldsvik | Forward | 183 cm |
Draftad av NY Rangers från Modo som nummer 8 1993 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1991/92 | Modo | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
1992/93 | Modo | 40 | 7 | 11 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993/94 | Modo | 37 | 7 | 12 | 19 | 28 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
1994/95 | 24 | Modo | 33 | 8 | 13 | 21 | 30 | |||||||
1995/96 | 24 | NY Rangers | 82 | 9 | 12 | 21 | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
1996/97 | 24 | NY Rangers | 82 | 24 | 28 | 52 | 20 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
1997/98 | 24 | NY Rangers | 70 | 19 | 28 | 47 | 24 | |||||||
1998/99 | 24 | NY Rangers | 81 | 13 | 30 | 43 | 20 | |||||||
1999/00 | 24 | San Jose | 79 | 12 | 25 | 37 | 22 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2000/01 | 24 | San Jose | 82 | 10 | 39 | 49 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2001/02 | 24 | San Jose | 73 | 9 | 30 | 39 | 50 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
2002/03 | 24 | San Jose | 47 | 2 | 10 | 12 | 22 | |||||||
37 | Montreal | 33 | 5 | 9 | 14 | 8 | ||||||||
2003/04 | 37 | Montreal | 66 | 8 | 12 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2004/05 | Milano | 33 | 9 | 27 | 36 | 40 | 15 | 4 | 14 | 18 | 20 | |||
2005/06 | 37 | Montreal | 55 | 6 | 9 | 15 | 30 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2006/07 | 24 | Modo * | 47 | 9 | 36 | 45 | 116 | 20 | 5 | 8 | 13 | 26 | ||
2007/08 | 24 | Modo | 45 | 7 | 30 | 37 | 128 | 5 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||
2008/09 | 24 | Modo | 49 | 18 | 35 | 53 | 70 | |||||||
2009/10 | 24 | Modo | 32 | 5 | 15 | 20 | 28 | |||||||
2010/11 | 24 | Modo | 53 | 11 | 22 | 33 | 40 | |||||||
Modo (Kval.) | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | |||||||||
2011/12 |
24 |
Modo | 50 | 11 | 26 | 37 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2012/13 | 24 | Modo | 46 | 9 | 14 | 23 | 34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
NHL Totalt | 750 | 117 | 232 | 349 | 256 | 59 | 6 | 22 | 28 | 22 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål. | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1991/92 | J18 EM (2) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | ||||||||
J18 EM (1) | 5 | 4 | 9 | 13 | 10 | |||||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||||||||
1994/95 | J20 VM (3) | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
1996/97 | 24 | World Cup (3) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
1997/98 | 37 | OS (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
37 | VM (1) | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
1998/99 | 24 | VM (3) | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||
2001/02 | 24 | OS (5) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1995-10-07 / 20 År 123 Dagar |