Ronnie Sundin | ||
|
||
Född den 3 oktober 1970 i Ludvika | Back | 185 cm |
Draftad av NY Rangers från Frölunda som nummer 237 1996 | Vänsterskytt | 100 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1986/87 | Ludvika (Div. 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1987/88 | Ludvika (Div. 2) | 31 | 0 | 4 | 4 | -- | ||||||||
1988/89 | Mora (Div. 1) | 28 | 2 | 4 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
1989/90 | Mora (Div. 1) | 34 | 3 | 4 | 7 | 26 | ||||||||
1990/91 | Mora (Div. 1) | 32 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991/92 | Mora (Div. 1) | 35 | 2 | 5 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992/93 | Frölunda | 17 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
1993/94 | Frölunda | 38 | 0 | 9 | 9 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1994/95 | 23 | Frölunda | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||
1995/96 | Frölunda | 40 | 3 | 6 | 9 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
1996/97 | Frölunda | 47 | 3 | 14 | 17 | 24 | ||||||||
1997/98 | Hartford (AHL) | 67 | 3 | 19 | 22 | 59 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | |||
38 |
NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1998/99 | Frölunda | 50 | 5 | 3 | 8 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1999/00 | 23 | Frölunda | 49 | 5 | 5 | 10 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2000/01 | 23 | Frölunda | 47 | 3 | 7 | 10 | 32 | |||||||
2001/02 | 23 | Frölunda | 49 | 9 | 8 | 17 | 38 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2002/03 | 23 | Frölunda * | 49 | 4 | 11 | 15 | 40 | 16 | 5 | 4 | 9 | 16 | ||
2003/04 | 23 | Frölunda | 48 | 2 | 11 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2004/05 | 23 | Frölunda * | 47 | 9 | 9 | 18 | 38 | 14 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
2005/06 | 23 | Frölunda | 50 | 4 | 15 | 19 | 65 | 17 | 6 | 3 | 9 | 30 | ||
2006/07 | 23 | Frölunda | 55 | 5 | 9 | 14 | 60 | |||||||
2007/08 | 23 | Frölunda | 54 | 3 | 15 | 18 | 64 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2008/09 | 23 | Frölunda | 54 | 3 | 12 | 15 | 34 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
NHL Totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1995/96 | 3 | VM (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1996/97 | 3 | VM (2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2001/02 | 23 | VM (3) | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
2002/03 | 23 | VM (2) | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2003/04 | 23 | VM (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2004/05 | 23 | VM (4) | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
2005/06 | 23 | OS (1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
23 | VM (1) | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
NHL-Debut 1998-01-14 / 27 År 103 Dagar |