Jonas Höglund | ||
|
||
Född den 29 augusti 1972 i Hammarö | Forward | 191 cm |
Draftad av Calgary från Färjestad som nummer 222 1992 | Högerskytt | 97 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1988/89 | Färjestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1989/90 | Färjestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1990/91 | Färjestad | 40 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1991/92 | Färjestad | 40 | 14 | 11 | 25 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
1992/93 | Färjestad | 40 | 13 | 13 | 26 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1993/94 | Färjestad | 22 | 7 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
Färjestad (All.) | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||
1994/95 | 14 | Färjestad | 40 | 14 | 12 | 26 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
1995/96 | Färjestad | 40 | 32 | 11 | 43 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
1996/97 | 44 | Calgary | 68 | 19 | 16 | 35 | 12 | |||||||
1997/98 | 44 | Calgary | 50 | 6 | 8 | 14 | 16 | |||||||
44 | Montreal | 28 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1998/99 | 44 | Montreal | 74 | 8 | 10 | 18 | 16 | |||||||
1999/00 | 14 | Toronto | 82 | 29 | 27 | 56 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2000/01 | 14 | Toronto | 82 | 23 | 26 | 49 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | 14 | Toronto | 82 | 13 | 34 | 47 | 26 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
2002/03 | 14 | Toronto | 79 | 13 | 19 | 32 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003/04 | Davos | 34 | 24 | 19 | 43 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004/05 |
14 |
Färjestad | 49 | 15 | 17 | 32 | 24 | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
2005/06 |
14 |
Färjestad * | 49 | 10 | 14 | 24 | 24 | 18 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
2006/07 | 14 | Färjestad | 55 | 20 | 12 | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
2007/08 | 14 | Färjestad | 36 | 2 | 7 | 9 | 32 | |||||||
2008/09 | Malmö (All.) | 35 | 24 | 12 | 36 | 16 | ||||||||
94 | Södertälje | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Södertälje (Kval.) | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
2009/10 | Skåre (Div. 1) | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||||||||
NHL Totalt | 545 | 117 | 145 | 262 | 112 | 59 | 8 | 11 | 19 | 8 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1989/90 | J18 EM (1) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1991/92 | J20 VM (2) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
1996/97 | 44 | VM (2) | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||
2002/03 | 44 | VM (2) | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
2003/04 | 44 | VM (2) | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
2004/05 | 44 | VM (4) | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
NHL-Debut 1996-10-05 / 24 År 37 Dagar |