Niklas Sundblad

 

Född den 3 januari 1973 i Botkyrka Forward 187 cm
Draftad av Calgary från Aik som nummer 19 1991 Högerskytt 92 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1990/91 Aik 39 1 3 4 14
1991/92 Aik 33 9 2 11 54 3 3 1 4 0
1992/93 Aik 22 5 4 9 56 3 3 2 5 0
    Aik (All.)   18 4 5 9 42   2 1 1 2 2
1993/94 Saint John (AHL) 76 13 19 32 75 4 1 1 2 2
1994/95   Saint John (AHL) 72 9 5 14 151   2 0 0 0 6
1995/96   Saint John (AHL) 74 16 20 36 66   16 0 4 4 14

35

Calgary   2 0 0 0 0            
1996/97   TPS   50 15 21 36 93   11 2 2 4 24
1997/98   TPS   47 17 16 33 68   4 0 0 0 6
1998/99   Malmö   43 21 12 33 104   8 1 1 2 12
1999/00 25 Malmö   47 22 10 32 75   6 2 2 4 6
2000/01   Düsseldorf   59 22 22 44 54            
2001/02   Köln   59 20 22 42 87   13 3 8 11 32
2002/03   Köln   52 7 11 18 30   15 0 1 1 8
2003/04 20 Malmö   50 1 5 6 110            
    Malmö (Kval.)   10 0 5 5 10            
2004/05   Duisburg   49 14 21 35 76            
2005/06   Duisburg   51 5 7 12 81            
2006/07   Alleghe   40 21 27 48 52   10 6 3 9 24
2007/08   Nippon   10 1 1 2 8            
    Alleghe   21 7 15 22 26   4 2 1 3 8
2008/09   Aik (All.)   4 0 1 1 4            
  NHL Totalt   2 0 0 0 0            

Landslagsstatistik

Säsong

#

Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1989/90   J18 EM (1) 6 3 5 8 20
1990/91 J18 EM (4) 5 5 -- -- --
1991/92 J20 VM (2) 7 2 3 5 10
1992/93 J20 VM (2)   7 0 3 3 10            
1996/97 VM (2) 11 2 1 3 22            
 
NHL-Debut 1995-11-26 / 22 År 327 Dagar