Magnus Svensson

 

Född den 1 mars 1963 i Tranås Back 180 cm
Draftad av Calgary från Leksand som nummer 250 1987 Vänsterskytt 88 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1983/84   Leksand   35 3 8 11 18            
1984/85   Leksand   35 8 7 15 22            
1985/86   Leksand   36 6 9 15 62            
1986/87   Leksand   33 8 16 24 42            
1987/88   Leksand   40 12 11 23 20   3 0 0 0 8
1988/89   Leksand   39 15 22 37 40   10 3 5 8 8
1989/90   Leksand   26 11 12 23 58   1 0 0 0 0
1990/91   Lugano   44 18 23 41 74            
1991/92   Leksand   22 4 10 14 32            
    Leksand (All.)   18 8 8 16 28            
    Leksand (Kval.)   11 7 4 11 22            
1992/93   Leksand   37 10 17 27 36   2 0 2 2 0
1993/94   Leksand   39 13 16 29 22   4 3 1 4 8
1994/95   Davos   35 8 25 33 46            
  28 Florida   19 2 5 7 10            
1995/96 8 Florida   27 2 9 11 21            
1996/97   Leksand   48 8 17 25 60   9 1 2 3 35
1997/98   Leksand   42 2 23 25 52   4 0 1 1 6
1998/99   Leksand   48 11 24 35 70   4 1 1 2 2
1999/00   Rapperswill   42 7 25 32 --            
2000/01 8 Leksand   50 4 6 10 52            
    Leksand (Kval.)   10 0 2 2 10            
2001/02   Leksand (All.)   39 3 14 17 30            
    Leksand (Kval.)   8 0 2 2 22            
  NHL Totalt   46 4 14 18 31            

Landslagsstatistik

Säsong # Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1986/87 15 VM (1)   2 0 0 0 4    
1989/90 8 VM (2)   10 2 1 3 8            
1993/94 8 OS (1)   7 4 1 5 6            
  8 VM (3)   8 8 1 9 8    
1996/97 8 VM (2)   10 0 6 6 16    
 

NHL-Debut 1995-03-20 / 32 År 19 Dagar