Marcus Ragnarsson | ||
|
||
Född den 13 augusti 1971 i Östervåla | Back | 185 cm |
Draftad av San Jose från Djurgården som nummer 99 1992 | Vänsterskytt | 97 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1986/87 | Östervåla (Div. 2) | 28 | 1 | 6 | 7 | -- | ||||||||
1987/88 | Östervåla (Div. 2) | 25 | 3 | 12 | 15 | -- | ||||||||
1988/89 | Östervåla (Div. 2) | 30 | 15 | 14 | 29 | -- | ||||||||
1989/90 | Nacka (Div. 1) | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
Djurgården * | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1990/91 | Djurgården * | 35 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
1991/92 | Djurgården | 40 | 8 | 5 | 13 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
1992/93 | Djurgården | 35 | 3 | 3 | 6 | 53 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
1993/94 | Djurgården | 19 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
1994/95 | 10 | Djurgården | 38 | 7 | 9 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1995/96 | 33 | San Jose | 71 | 8 | 31 | 39 | 42 | |||||||
1996/97 | 10 | San Jose | 69 | 3 | 14 | 17 | 63 | |||||||
1997/98 | 10 | San Jose | 79 | 5 | 20 | 25 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1998/99 | 10 | San Jose | 74 | 0 | 13 | 13 | 66 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1999/00 | 10 | San Jose | 63 | 3 | 13 | 16 | 38 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2000/01 | 10 | San Jose | 68 | 3 | 12 | 15 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2001/02 | 10 | San Jose | 70 | 5 | 15 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2002/03 | 10 | San Jose | 25 | 1 | 7 | 8 | 30 | |||||||
10 | Philadelphia | 43 | 2 | 6 | 8 | 32 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
2003/04 | 28 | Philadelphia | 70 | 7 | 9 | 16 | 58 | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
2004/05 | Almtuna (All.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2005/06 | Almtuna (All.) | 38 | 10 | 28 | 38 | 63 | ||||||||
2006/07 | Almtuna (All.) | 32 | 7 | 19 | 26 | 46 | ||||||||
2007/08 | Almtuna (All.) | 38 | 5 | 24 | 29 | 44 | ||||||||
2008/09 | 10 | Djurgården | 49 | 12 | 15 | 27 | 38 | |||||||
2009/10 | 10 | Djurgården | 37 | 5 | 15 | 20 | 44 | 16 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
2010/11 | 10 | Djurgården | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
NHL Totalt | 632 | 37 | 140 | 177 | 482 | 68 | 2 | 14 | 16 | 60 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1994/95 | 6 | VM (2) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
1996/97 | 33 | VM (2) | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||
1997/98 | 33 | OS (5) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2001/02 | 10 | OS (5) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2004/05 | 17 | World Cup (5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1995-10-07 / 24 År 55 Dagar |