Dick Tärnström | ||
|
||
Född den 20 januari 1975 i Sundbyberg | Back | 188 cm |
Draftad av NY Islanders från Aik som nummer 272 1994 | Vänsterskytt | 91 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1992/93 | Aik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aik (All.) | 15 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993/94 | Aik (Div. 1) | 33 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||||||||
1994/95 | 6 | Aik | 37 | 8 | 4 | 12 | 26 | |||||||
1995/96 | Aik | 40 | 0 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
1996/97 | Aik | 49 | 5 | 3 | 8 | 38 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
1997/98 | Aik | 45 | 2 | 12 | 14 | 30 | ||||||||
1998/99 | Aik | 47 | 9 | 14 | 23 | 36 | ||||||||
1999/00 | 6 | Aik | 42 | 7 | 15 | 22 | 20 | |||||||
2000/01 | 6 | Aik | 50 | 10 | 18 | 28 | 28 | |||||||
2001/02 | Bridgeport (AHL) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 & |
8 | NY Islanders | 62 | 3 | 16 | 19 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | 32 | Pittsburgh | 61 | 7 | 34 | 41 | 50 | |||||||
2003/04 | 32 | Pittsburgh | 80 | 16 | 36 | 52 | 38 | |||||||
2004/05 | 20 | Södertälje | 50 | 7 | 8 | 25 | 46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2005/06 | 32 | Pittsburgh | 33 | 5 | 5 | 10 | 52 | |||||||
33 & |
23 | Edmonton | 22 | 1 | 3 | 4 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2006/07 | Lugano | 44 | 3 | 26 | 29 | 90 | ||||||||
2007/08 | 23 | Edmonton | 29 | 1 | 4 | 5 | 40 | |||||||
23 | Columbus | 19 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||||||||
2008/09 | Aik (All.) | 38 | 9 | 23 | 32 | 68 | ||||||||
Aik (Kval.) | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 | |||||||||
2009/10 | Aik (All.) | 42 | 9 | 23 | 32 | 74 | ||||||||
Aik (Kval.) | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
2010/11 | 6 | Aik | 50 | 6 | 10 | 16 | 36 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2011/12 | 6 | Aik | 46 | 8 | 18 | 26 | 38 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2012/13 | 6 | Aik | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||
NHL Totalt | 306 | 35 | 105 | 140 | 254 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1992/93 | J18 EM (1) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
1994/95 | J20 VM (3) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
2002/03 | 28 | VM (2) | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
2003/04 | 28 | VM (2) | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
2004/05 | 28 | World Cup (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2006/07 | 28 | VM (4) | 9 | 1 | 8 | 9 | 14 | |||||||
2008/09 | 28 | VM (3) | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||
NHL-Debut 2001-10-30 / 26 År 283 Dagar |