Fredrik Modin |
||||||||||||||
Född den 8 oktober 1974 i Sundsvall | Forward | 193 cm | ||||||||||||
Draftad av Toronto från Timrå som nummer 64 1994 | Vänsterskytt | 100 kg | ||||||||||||
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1991/92 | Timrå (Div. 1) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1992/93 | Timrå (Div. 1) | 30 | 5 | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1993/94 | Timrå (Div. 1) | 30 | 16 | 15 | 31 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1994/95 | 33 | Brynäs | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
1995/96 | Brynäs | 22 | 4 | 8 | 12 | 22 | ||||||||
Brynäs (All.) | 14 | 7 | 3 | 10 | 18 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||||
1996/97 | 19 | Toronto | 76 | 6 | 7 | 13 | 24 | |||||||
1997/98 | 19 | Toronto | 74 | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||
1998/99 | 19 | Toronto | 67 | 16 | 15 | 31 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1999/00 | 33 | Tampa Bay | 80 | 22 | 26 | 48 | 18 | |||||||
2000/01 | 33 | Tampa Bay | 76 | 32 | 24 | 56 | 48 | |||||||
2001/02 | 33 | Tampa Bay | 54 | 14 | 17 | 31 | 27 | |||||||
2002/03 | 33 | Tampa Bay | 76 | 17 | 23 | 40 | 43 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
2003/04 | 33 | Tampa Bay * | 82 | 29 | 28 | 57 | 32 | 23 | 8 | 11 | 19 | 10 | ||
2004/05 | 33 | Timrå | 43 | 12 | 24 | 36 | 58 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2005/06 | 33 | Tampa Bay | 77 | 31 | 23 | 54 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2006/07 | 33 | Columbus | 79 | 22 | 20 | 42 | 50 | |||||||
2007/08 | 33 | Columbus | 23 | 6 | 6 | 12 | 20 | |||||||
2008/09 | 33 | Columbus | 50 | 9 | 16 | 25 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/10 | 33 | Columbus | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||
33 | Los Angeles | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
2010/11 | 19 | Atlanta | 36 | 7 | 3 | 10 | 12 | |||||||
19 | Calgary | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
NHL Totalt | 898 | 232 | 230 | 462 | 453 | 57 | 14 | 12 | 26 | 42 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
1995/96 | 31 | VM (6) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1997/98 | 33 | VM (1) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||
1999/00 | 33 | VM (7) | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
2000/01 | 33 | VM (3) | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||
2004/05 | 33 | World Cup (5) | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||
2005/06 | 33 | OS (1) | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
2009/10 | 33 | OS (5) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1996-10-05 / 21 År 363 Dagar |