Daniel Tjärnqvist | ||
Mathias Tjärnqvist (bror) |
||
Född den 14 oktober 1976 i Umeå | Back | 188 cm |
Draftad av Florida från Rögle som nummer 88 1995 | Vänsterskytt | 88 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1994/95 | 29 | Rögle | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Rögle (All.) | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
1995/96 | Rögle | 22 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
Rögle (All.) | 18 | 5 | 16 | 21 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||
1996/97 | Jokerit | 44 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
1997/98 | Djurgården | 40 | 5 | 9 | 14 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1998/99 | Djurgården | 40 | 4 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1999/00 | 34 | Djurgården * | 42 | 3 | 16 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000/01 | 34 | Djurgården * | 45 | 9 | 17 | 26 | 26 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
2001/02 | 36 | Atlanta | 75 | 2 | 16 | 18 | 14 | |||||||
2002/03 | 36 | Atlanta | 75 | 3 | 12 | 15 | 26 | |||||||
2003/04 | 36 | Atlanta | 68 | 5 | 15 | 20 | 20 | |||||||
2004/05 | 34 | Djurgården | 49 | 12 | 12 | 24 | 30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
2005/06 | 34 | Minnesota | 60 | 3 | 15 | 18 | 32 | |||||||
2006/07 | 29 | Edmonton | 37 | 3 | 12 | 15 | 30 | |||||||
2007/08 | Yaroslavl (KHL) | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
2008/09 | 29 | Colorado | 37 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
2009/10 | Yaroslavl (KHL) | 54 | 3 | 7 | 10 | 26 | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
2010/11 | Yaroslavl (KHL) | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
2011/12 |
34 |
Djurgården | 45 | 4 | 10 | 14 | 22 | |||||||
Djurgården (Kval.) | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
2012/13 | Köln (DEL) | 49 | 6 | 22 | 28 | 51 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
2013/14 | Köln (DEL) | 52 | 5 | 12 | 17 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/15 | Köln (DEL) | 51 | 2 | 8 | 10 | 20 | ||||||||
NHL Totalt | 352 | 18 | 72 | 90 | 130 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1993/94 | J18 EM (1) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
1994/95 | J20 VM (3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
1999/00 | 34 | VM (7) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2000/01 | 34 | VM (3) | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2001/02 | 34 | VM (3) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
2002/03 | 34 | VM (2) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
2003/04 | 36 | VM (2) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2004/05 | 36 | World Cup (5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2005/06 | 34 | OS (1) | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
NHL-Debut 2001-10-04 / 24 År 294 Dagar |