Mikael Tellqvist |
||
|
||
Född den 19 september 1979 i Sundbyberg | Målvakt | 180 cm |
Draftad av Toronto från Djurgården som nummer 70 2000 | Vänsterplock | 83 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
1998/99 | Djurgården | 3 | -- | -- | -- | 0 | 4 | -- | -- | 0 | ||||
1999/00 | Huddinge (All.) | 11 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
32 | Djurgården * | 30 | -- | -- | -- | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | ||||
2000/01 | 32 | Djurgården * | 43 | -- | -- | -- | 5 | 16 | 12 | 4 | 1 | |||
2001/02 | St. John´s (AHL) | 28 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2002/03 | St. John´s (AHL) | 47 | 17 | 3 | 25 | 1 | ||||||||
32 | Toronto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2003/04 | St. John´s (AHL) | 23 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
32 | Toronto | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
2004/05 | St. John´s (AHL) | 45 | 24 | 4 | 16 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||
2005/06 | 32 | Toronto | 25 | 10 | 2 | 11 | 2 | |||||||
2006/07 | Toronto (AHL) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
32 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
32 | Phoenix | 30 | 11 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
2007/08 | 32 | Phoenix | 22 | 9 | 2 | 8 | 2 | |||||||
2008/09 | 32 | Phoenix | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | |||||||
32 | Buffalo | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2009/10 | Ak Bars Kazan (KHL) | 11 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Lukko | 26 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | |||||
2010/11 | Dinamo Riga (KHL) | 20 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | ||||
2011/12 |
32 |
Modo | 45 | -- | -- | -- | 2 | 6 | -- | -- | 1 | |||
2012/13 | Dinamo Riga (KHL) | 35 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
2013/14 | Dinamo Riga (KHL) | 39 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | ||||
2014/15 |
32 |
Djurgården | 39 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | |||
2015/16 |
32 |
Djurgården | 20 | 12 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
2016/17 |
32 |
Djurgården | ||||||||||||
NHL Totalt | 113 | 45 | 10 | 41 | 6 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
1999/00 | 32 | VM (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2000/01 | 32 | VM (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2001/02 | 32 | OS (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2002/03 | 32 | VM (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2004/05 | 32 | World Cup (5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2005/06 | 32 | OS (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2007/08 | 32 | VM (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
NHL-Debut 2003-01-18 / 23 År 121 Dagar |