Henrik Sedin |
||
Daniel Sedin (bror) |
||
Född den 26 september 1980 i Örnsköldsvik | Forward | 188 cm |
Draftad av Vancouver från Modo som nummer 3 1999 | Vänsterskytt | 91 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1997/98 | Modo | 39 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1998/99 | 20 | Modo | 49 | 12 | 22 | 34 | 32 | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | ||
1999/00 | 20 | Modo | 50 | 9 | 38 | 47 | 22 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | ||
2000/01 | 33 | Vancouver | 82 | 9 | 20 | 29 | 38 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2001/02 | 33 | Vancouver | 82 | 16 | 20 | 36 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2002/03 | 33 | Vancouver | 78 | 8 | 31 | 39 | 38 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2003/04 | 33 | Vancouver | 76 | 11 | 31 | 42 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2004/05 | 20 | Modo | 44 | 14 | 22 | 36 | 50 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2005/06 | 33 | Vancouver | 82 | 18 | 57 | 75 | 56 | |||||||
2006/07 | 33 | Vancouver | 82 | 10 | 71 | 81 | 66 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
2007/08 | 33 | Vancouver | 82 | 15 | 61 | 76 | 56 | |||||||
2008/09 | 33 | Vancouver | 82 | 22 | 60 | 82 | 48 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
2009/10 | 33 | Vancouver | 82 | 29 | 83* | 112* | 35 | 12 | 3 | 11 | 14 | 6 | ||
2010/11 | 33 | Vancouver | 82 | 19 | 75* | 94 | 40 | 25 | 3 | 19* | 22 | 16 | ||
2011/12 |
33 |
Vancouver | 82 | 14 | 67* | 81 | 52 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2012/13 |
33 |
Vancouver | 48 | 11 | 34 | 45 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2013/14 |
33 |
Vancouver | 70 | 11 | 39 | 50 | 42 | |||||||
2014/15 |
33 |
Vancouver | 82 | 18 | 55 | 73 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2015/16 |
33 |
Vancouver | 74 | 11 | 44 | 55 | 24 | |||||||
2016/17 | Vancouver | |||||||||||||
NHL Totalt | 1166 | 222 | 748 | 970 | 622 | 105 | 23 | 55 | 78 | 58 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1996/97 | J18 EM (2) | 6 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||||||||
1997/98 | J20 VM (6) | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
J18 EM (1) | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
1998/99 | J20 VM (4) | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
20 | VM (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1999/00 | 20 | J20 VM (5) | 7 | 4 | 9 | 13 | 6 | |||||||
20 | VM (7) | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
2000/01 | 15 | VM (3) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2004/05 | 20 | World Cup (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | VM (4) | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
2005/06 | 20 | OS (1) | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
2009/10 | 20 | OS (5) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012/13 | 33 | VM (1) | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||||||
2016/17 | 33 | World Cup | ||||||||||||
NHL-Debut 2000-10-05 / 20 År 9 Dagar |