Spelarstatistik | ||||||||
Nr. | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
1 | Jhonas Enroth | 880625 | Buffalo | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
25 | Jacob Markström | 900131 | Florida | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
37 | Johan Gustafsson | 920228 | Luleå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
4 | Staffan Kronwall (C) | 820910 | Yaroslavl (KHL) | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | Henrik Tallinder | 790110 | Buffalo | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 |
8 | Petter Granberg | 920827 | Skellefteå | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Johan Fransson | 850218 | Luleå | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
24 | Alexander Edler | 860421 | Vancouver | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
29 | Erik "88" Gustafsson | 881215 | Philadelphia | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
81* | Elias Fälth | 810330 | Hv 71 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
11 | Simon Hjalmarsson | 890201 | Linköping | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
12 | Fredrik Pettersson | 870610 | Donetsk (KHL) | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
15 | Oscar Lindberg | 911029 | Skellefteå | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | Calle Järnkrok | 910925 | Brynäs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
20 | Joel Lundqvist (A) | 820302 | Frölunda | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
21 | Loui Eriksson | 850717 | Dallas | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
22 | Daniel Sedin | 800926 | Vancouver | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
23 | Niklas Persson (A) | 790326 | Cska Moskva (KHL) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | Jimmie Ericsson | 800222 | Skellefteå | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
28 | Dick Axelsson | 870425 | Frölunda | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
33 | Henrik Sedin | 800926 | Vancouver | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 |
44 | Nicklas Danielsson | 841207 | Lev Praha (KHL) | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
67 | Martin Thörnberg | 830806 | Novgorod (KHL) | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
91 | Andreas Jämtin | 830504 | Hv 71 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Gabriel Landeskog | 921123 | Colorado | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 |
Matchstatistik | ||||||||
1 | Sverige - Schweiz | 20130503 | 2-3 (0-0, 1-2, 1-1) | |||||
2 | Tjeckien - Sverige | 20130504 | 1-2 (0-1, 1-1, 0-0) | Extern Länk | ||||
3 | Sverige - Vitryssland | 20130506 | 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) | |||||
4 | Norge - Sverige | 20130508 | 1-5 (0-3, 1-0, 0-2) | |||||
5 | Sverige - Kanada | 20130509 | 0-3 (0-1, 0-2, 0-0) | |||||
6 | Sverige - Slovenien | 20130511 | 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) | |||||
7 | Danmark - Sverige | 20130514 | 2-4 (1-0, 1-1, 0-3) | |||||
K | Kanada - Sverige | 20130516 | 2-3 (0-0, 1-0, 1-2, 0-0, 0-1) | |||||
S | Finland- Sverige | 20130518 | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) | |||||
F | Schweiz - Sverige | 20130519 | 1-5 (1-2, 0-0, 0-3) | |||||
* Nr. 33 Match 1-5 |