Loui Eriksson |
||
Född den 17 juli 1985 i Göteborg | Forward | 187 cm |
Draftad av Dallas från Frölunda som nummer 33 2003 | Vänsterskytt | 82 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2003/04 |
21 |
Frölunda | 46 | 8 | 5 | 13 | 4 | |||||||
2004/05 | Bofors (All.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 |
Frölunda * | 39 | 5 | 9 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005/06 | Iowa (AHL) | 78 | 31 | 29 | 60 | 27 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
2006/07 | Iowa (AHL) | 15 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
21 | Dallas | 59 | 6 | 13 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2007/08 | Iowa (AHL) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
21 | Dallas | 69 | 14 | 17 | 31 | 28 | 18 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
2008/09 | 21 | Dallas | 82 | 36 | 27 | 63 | 14 | |||||||
2009/10 | 21 | Dallas | 82 | 29 | 42 | 71 | 26 | |||||||
2010/11 | 21 | Dallas | 79 | 27 | 46 | 73 | 8 | |||||||
2011/12 |
21 |
Dallas | 82 | 26 | 45 | 71 | 12 | |||||||
2012/13 | Davos | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
21 |
Dallas | 48 | 12 | 17 | 29 | 8 | ||||||||
2013/14 |
21 |
Boston | 61 | 10 | 27 | 37 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2014/15 |
21 |
Boston | 81 | 22 | 25 | 47 | 14 | |||||||
2015/16 |
21 |
Boston | 82 | 30 | 33 | 63 | 12 | |||||||
2016/17 | Vancouver | |||||||||||||
NHL Totalt | 725 | 212 | 292 | 504 | 146 | 34 | 6 | 8 | 14 | 12 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
2002/03 | 12 | J18 VM (5) | 6 | 5 | 2 | 7 | 12 | |||||||
2003/04 | 21 |
J20 VM (7) |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2004/05 | 21 | J20 VM (6) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
2008/09 | 21 | VM (3) | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||
2009/10 | 91 | OS (5) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
2010/11 | 21 | VM (2) | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
2011/12 | 21 | VM (6) | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | |||||||
2012/13 | 21 | VM (1) | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
2013/14 | 21 | OS (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
2014/15 | 21 | VM (5) | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||||
2016/17 | 21 | World Cup | ||||||||||||
NHL-Debut 2006-10-04 / 21 År 79 Dagar |