OS 2010 OS 2014  

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Ryssland Kanada Sverige Finland 2:a
 
Spelarstatistik
Nr. Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Jhonas Enroth 880625 Buffalo 0 0 0 0 0
30 Henrik Lundqvist 820302 NY Rangers 6 5 0 1 2
50 Jonas Gustavsson 841024 Detroit 0 0 0 0 0

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
3 Oliver Ekman Larsson 910717 Phoenix 6 0 3 3 2
4 Niklas Hjalmarsson 870606 Chicago 6 0 0 0 0
7 Henrik Tallinder 790110 Buffalo 3 0 0 0 2
23 Alexander Edler 860421 Vancouver 4 1 1 2 0
27 Johnny Oduya 811001 Chicago 6 0 1 1 0
52 Jonathan Ericsson 840302 Detroit 6 0 1 1 8
55 Niklas Kronwall (C) 810112 Detroit 6 0 2 2 4
65 Erik Karlsson 900531 Ottawa 6 4 4 8 0

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
11 Daniel Alfredsson (A) 721211 Detroit 6 2 2 4 2
14 Patrik Berglund 880602 St. Louis 6 2 1 3 4
16 Marcus Krüger 900527 Chicago 6 0 0 0 4
18 Jacob Silfverberg 901013 Anaheim 6 0 1 1 2
19 Nicklas Bäckström 871123 Washington 5 0 4 4 0
20 Alexander Steen 840301 St. Louis 6 1 3 4 4
21 Loui Eriksson 850717 Boston 6 2 1 3 0
22 Daniel Sedin 800926 Vancouver 6 1 4 5 4
40 Henrik Zetterberg 801009 Detroit 1 1 0 1 0
41 Gustav Nyquist 890901 Detroit 6 0 0 0 0
42 Jimmie Ericsson 800222 Skellefteå 6 1 1 2 6
62 Carl Hagelin 880823 NY Rangers 6 2 0 2 0
90 Marcus Johansson 901006 Washington 5 0 1 1 4
92 Gabriel Landeskog (A) 921123 Colorado 6 0 1 1 4
Matchstatistik
1 Tjeckien - Sverige 20140212 2-4 (0-2, 2-2, 0-0) Extern Länk
2 Sverige - Schweiz 20140214 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) Extern Länk
3 Sverige - Lettland 20140215 5-3 (1-1, 3-1, 1-1) Extern Länk
K Sverige - Slovenien 20140219 5-0 (1-0, 0-0, 4-0) Extern Länk
S Sverige - Finland 20140221 2-1 (0-0, 2-1, 0-0) Extern Länk
F Sverige - Kanada 20140223 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) Extern Länk