Niklas Kronwall | ||
Staffan Kronwall (bror) |
||
Född den 12 januari 1981 i Stockholm | Back | 182 cm |
Draftad av Detroit från Djurgården som nummer 29 2000 | Vänsterskytt | 79 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1998/99 | Huddinge (Div. 1) | 25 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||
1999/00 | 7 | Djurgården * | 37 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2000/01 | 7 | Djurgården * | 31 | 1 | 9 | 10 | 32 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2001/02 | 7 | Djurgården | 48 | 5 | 7 | 12 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 |
7 |
Djurgården | 50 | 5 | 13 | 18 | 46 | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
2003/04 | Grand Rapid (AHL) | 25 | 2 | 11 | 13 | 20 | ||||||||
55 | Detroit | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||||||||
2004/05 | Grand Rapid (AHL) | 76 | 13 | 40 | 53 | 53 | ||||||||
2005/06 | Grand Rapid (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Detroit | 27 | 1 | 8 | 9 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
2006/07 | 55 | Detroit | 68 | 1 | 21 | 22 | 54 | |||||||
2007/08 |
55 |
Detroit * | 65 | 7 | 28 | 35 | 44 | 22 | 0 | 15 | 15 | 18 | ||
2008/09 | 55 | Detroit | 80 | 6 | 45 | 51 | 50 | 23 | 2 | 7 | 9 | 33 | ||
2009/10 | 55 | Detroit | 48 | 7 | 15 | 22 | 32 | 12 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
2010/11 | 55 | Detroit | 77 | 11 | 26 | 37 | 36 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2011/12 |
55 |
Detroit | 82 | 15 | 21 | 36 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012/13 |
55 |
Detroit | 48 | 5 | 24 | 29 | 44 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2013/14 |
55 |
Detroit | 79 | 8 | 41 | 49 | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014/15 |
55 |
Detroit | 80 | 9 | 35 | 44 | 40 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2015/16 |
55 |
Detroit | 64 | 3 | 23 | 26 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2016/17 | Detroit | |||||||||||||
NHL Totalt | 738 | 74 | 291 | 365 | 456 | 109 | 5 | 42 | 47 | 89 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1997/98 |
|
J18 EM (1) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
1998/99 | J18 VM (2) | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
1999/00 | 4 | J20 VM (5) | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | |||||||
2000/01 | 4 | J20 VM (4) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2002/03 | 8 | VM (2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2004/05 | 7 | VM (4) | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||
2005/06 | 7 | OS (1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
7 | VM (1) | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
2009/10 | 55 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2011/12 | 7 | VM (6) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2013/14 | 55 | OS (2) | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
NHL-Debut 2003-12-10 / 22 År 332 Dagar |