Daniel Sedin

Henrik Sedin (bror)

Född den 26 september 1980 i Örnsköldsvik Forward 185 cm
Draftad av Vancouver från Modo som nummer 2 1999 Vänsterskytt 91 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1997/98 Modo 45 4 9 13 26 9 0 0 0 2
1998/99 12 Modo 50 21 21 42 20 13 4 8 12 14
1999/00 12 Modo 50 19 26 45 28 13 8* 6 14 18
2000/01 22 Vancouver 75 20 14 34 24 4 1 2 3 0
2001/02 22 Vancouver 79 9 23 32 32 6 0 1 1 0
2002/03 22 Vancouver 79 14 17 31 34 14 1 5 6 8
2003/04 22 Vancouver   82 18 36 54 18   7 1 2 3 0
2004/05 12 Modo   49 13 20 33 40   6 0 3 3 6
2005/06 22 Vancouver   82 22 49 71 34            
2006/07 22 Vancouver   81 36 48 84 36   12 2 3 5 4
2007/08 22 Vancouver   82 29 45 74 50            
2008/09 22 Vancouver   82 31 51 82 36   10 4 6 10 8
2009/10 22 Vancouver   63 29 56 85 28   12 5 9 14 12
2010/11 22 Vancouver   82 41 63 104* 32   25 9 11 20 32
2011/12

22

Vancouver   72 30 37 67 40   2 0 2 2 0
2012/13

22

Vancouver   47 12 28 40 18   4 0 3 3 14
2013/14

22

Vancouver   73 16 31 47 38            
2014/15

22

Vancouver   82 20 56 76 18   6 2 2 4 0
2015/16

22

Vancouver   82 28 33 61 36            
2016/17   Vancouver                        
    NHL Totalt   1143 345 587 942 474   102 25 46 71 78

Landslagsstatistik

Säsong

#

Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1996/97 J18 EM (2) 6 2 4 6 6
1997/98   J20 VM (6) 7 4 1 5 2
  J18 EM (1) 6 3 8 11 10
1998/99   J20 VM (4) 6 5 5 10 2
12 VM (3) 9 0 1 1 2
1999/00 12 J20 VM (5) 7 6 4 10 0
12 VM (7) 7 3 2 5 8
2000/01 12 VM (3) 3 0 2 2 0
2004/05 12 World Cup (5)   0 0 0 0 0            
  12 VM (4)   9 5 4 9 2            
2005/06 12 OS (1)   8 1 3 4 2            
2009/10 22 OS (5)   4 1 2 3 0            
2012/13 22 VM (1)   4 1 5 6 2            
2013/14 22 OS (2)   6 1 4 5 4            
2016/17 22 World Cup                        
 

NHL-Debut 2000-10-05 / 20 År 9 Dagar