Henrik Zetterberg |
||
Född den 9 oktober 1980 i Njurunda | Forward | 180 cm |
Draftad av Detroit från Timrå som nummer 210 1999 | Vänsterskytt | 80 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1997/98 | Timrå (Div. 1) | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1998/99 | Timrå (Div. 1) | 37 | 15 | 13 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
1999/00 | Timrå (All.) | 42 | 20 | 14 | 34 | 20 | ||||||||
Timrå (Kval.) | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 | |||||||||
2000/01 | 20 | Timrå | 47 | 15 | 31 | 46 | 24 | |||||||
2001/02 | 20 | Timrå | 48 | 10 | 22 | 32 | 20 | |||||||
Timrå (Kval.) | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | |||||||||
2002/03 | 40 | Detroit | 79 | 22 | 22 | 44 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2003/04 | 40 | Detroit | 61 | 15 | 28 | 43 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2004/05 | 20 | Timrå | 50 | 19 | 31 | 50* | 24 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
2005/06 | 40 | Detroit | 77 | 39 | 46 | 85 | 30 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
2006/07 | 40 | Detroit | 63 | 33 | 35 | 68 | 36 | 18 | 6 | 8 | 14 | 12 | ||
2007/08 | 40 | Detroit * | 75 | 43 | 49 | 92 | 34 | 22 | *13 | 14 | *27 | 16 | ||
2008/09 | 40 | Detroit | 77 | 31 | 42 | 73 | 36 | 23 | 11 | 13 | 24 | 13 | ||
2009/10 | 40 | Detroit | 74 | 23 | 47 | 70 | 26 | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 | ||
2010/11 | 40 | Detroit | 80 | 24 | 56 | 80 | 40 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2011/12 |
40 |
Detroit | 82 | 22 | 47 | 69 | 47 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2012/13 | Zug (NLA) | 26 | 16 | 16 | 32 | 20 | ||||||||
40 |
Detroit | 46 | 11 | 37 | 48 | 18 | 14 | 4 | 8 | 12 | 8 | |||
2013/14 |
40 |
Detroit | 45 | 16 | 32 | 48 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014/15 |
40 |
Detroit | 77 | 17 | 49 | 66 | 32 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2015/16 |
40 |
Detroit | 82 | 13 | 37 | 50 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2016/17 | Detroit | |||||||||||||
NHL Totalt | 918 | 309 | 527 | 836 | 365 | 137 | 57 | 63 | 120 | 79 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1997/98 | J18 EM (1) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
1999/00 | 11 | J20 VM (5) | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||
2000/01 | 20 | VM (3) | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
2001/02 | 40 | OS (5) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
20 | VM (3) | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
2002/03 | 20 | VM (2) | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
2004/05 | 40 | World Cup (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
40 | VM (4) | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
2005/06 | 40 | OS (1) | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||
40 | VM (1) | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
2009/10 | 40 | OS (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2011/12 | 40 | VM (6) | 8 | 3 | 12 | 15 | 4 | |||||||
2013/14 | 40 | OS (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
NHL-Debut 2002-10-10 / 22 År 1 Dag |