Henrik Tallinder | ||
|
||
Född den 10 januari 1979 i Stockholm | Back | 193 cm |
Draftad av Buffalo från Aik som nummer 48 1997 | Vänsterskytt | 98 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1996/97 | Aik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | Aik | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
1998/99 | Aik | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
1999/00 | 25 | Aik | 50 | 0 | 2 | 2 | 59 | |||||||
2000/01 | TPS Åbo | 56 | 5 | 9 | 14 | 62 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
2001/02 | Rochester (AHL) | 73 | 6 | 14 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2002/03 | 10 | Buffalo | 46 | 3 | 10 | 13 | 28 | |||||||
2003/04 | 10 | Buffalo | 72 | 1 | 9 | 10 | 26 | |||||||
2004/05 | 14 | Linköping | 44 | 6 | 10 | 16 | 63 | |||||||
Bern | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2005/06 | 10 | Buffalo | 82 | 6 | 15 | 21 | 74 | 14 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||
2006/07 | 10 | Buffalo | 47 | 4 | 10 | 14 | 34 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2007/08 | 10 | Buffalo | 71 | 1 | 17 | 18 | 48 | |||||||
2008/09 | 10 | Buffalo | 66 | 1 | 11 | 12 | 36 | |||||||
2009/10 | 10 | Buffalo | 82 | 4 | 16 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2010/11 | 7 | New Jersey | 82 | 5 | 11 | 16 | 40 | |||||||
2011/12 |
7 |
New Jersey | 39 | 0 | 6 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 |
7 |
New Jersey | 25 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||
2013/14 | 20 | Buffalo | 64 | 2 | 6 | 8 | 34 | |||||||
2014/15 | Hartford (AHL) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Zürich (NLA) | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||||
2015/16 | TPS Åbo | 54 | 5 | 16 | 21 | 115 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
2016/17 | TPS Åbo | |||||||||||||
NHL Totalt | 678 | 28 | 114 | 142 | 378 | 39 | 2 | 10 | 12 | 28 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1996/97 | J18 EM (2) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1997/98 | J20 VM (6) | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
1998/99 | J20 VM (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2009/10 | 10 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2012/13 | 7 | VM (1) | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2013/14 | 7 | OS (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
NHL-Debut 2002-04-12 / 23 År 92 Dagar |