Johnny Oduya | ||
|
||
Född den 1 oktober 1981 i Stockholm | Back | 182 cm |
Draftad av Washington från Victoriaville som nummer 221 2001 | Vänsterskytt | 89 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1999/00 | Hammarby (All.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000/01 | Moncton (QMJHL) | 44 | 11 | 38 | 49 | 147 | ||||||||
Victoriaville (QMJHL) | 24 | 3 | 16 | 19 | 112 | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||
2001/02 | Hammarby (All.) | 46 | 11 | 14 | 25 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
2002/03 | Hammarby (All.) | 38 | 8 | 20 | 28 | 162 | ||||||||
Hammarby (Kval.) | 10 | 7 | 5 | 12 | 38 | |||||||||
2003/04 | 15 | Djurgården | 42 | 4 | 4 | 8 | 173* | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2004/05 |
15 |
Djurgården | 49 | 2 | 4 | 6 | 139 | 12 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||
2005/06 | 55 | Frölunda | 47 | 8 | 11 | 19 | 95 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2006/07 | 29 | New Jersey | 76 | 2 | 9 | 11 | 61 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007/08 | 29 | New Jersey | 75 | 6 | 20 | 26 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2008/09 | 29 | New Jersey | 82 | 7 | 22 | 29 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | 29 | New Jersey | 40 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||
29 | Atlanta | 27 | 1 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
2010/11 | 29 | Atlanta | 82 | 2 | 15 | 17 | 22 | |||||||
2011/12 |
29 |
Winnipeg | 63 | 2 | 11 | 13 | 33 | |||||||
27 |
Chicago | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
2012/13 |
27 |
Chicago * | 48 | 3 | 9 | 12 | 10 | 23 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2013/14 |
27 |
Chicago | 77 | 3 | 13 | 16 | 38 | 19 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
2014/15 |
27 |
Chicago * | 76 | 2 | 8 | 10 | 26 | 23 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
2015/16 |
47 |
Dallas | 82 | 4 | 17 | 21 | 26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2016/17 | Dallas | |||||||||||||
NHL Totalt | 746 | 35 | 138 | 173 | 322 | 102 | 6 | 22 | 28 | 46 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
2008/09 | 7 | VM (3) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
2009/10 | 29 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
2013/14 | 27 | OS (2) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
NHL-Debut 2006-10-06 / 25 År 5 Dagar |