Kim Johnsson | ||
|
||
Född den 16 mars 1976 i Malmö | Back | 185 cm |
Draftad av NY Rangers från Malmö som nummer 286 1994 | Vänsterskytt | 79 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1993/94 | Malmö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1994/95 | 2 | Malmö | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Malmö | 38 | 2 | 0 | 2 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
1996/97 | Malmö | 49 | 4 | 9 | 13 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1997/98 | Malmö | 45 | 5 | 9 | 14 | 29 | ||||||||
1998/99 | Malmö | 49 | 9 | 8 | 17 | 76 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||
1999/00 | 3 | NY Rangers | 76 | 6 | 15 | 21 | 46 | |||||||
2000/01 | 3 | NY Rangers | 75 | 5 | 21 | 26 | 40 | |||||||
2001/02 | 5 | Philadelphia | 82 | 11 | 30 | 41 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | 5 | Philadelphia | 82 | 10 | 29 | 39 | 38 | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2003/04 | 5 | Philadelphia | 80 | 13 | 29 | 42 | 26 | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2004/05 | Ambri Piotta | 24 | 4 | 10 | 14 | 61 | ||||||||
2005/06 | 5 | Philadelphia | 47 | 6 | 19 | 25 | 34 | |||||||
2006/07 | 5 | Minnesota | 76 | 3 | 19 | 22 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | 5 | Minnesota | 80 | 4 | 23 | 27 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
2008/09 | 5 | Minnesota | 81 | 2 | 22 | 24 | 44 | |||||||
2009/10 | 5 | Minnesota | 52 | 6 | 8 | 14 | 26 | |||||||
8 | Chicago | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
NHL Totalt | 739 | 67 | 217 | 284 | 406 | 43 | 2 | 10 | 12 | 38 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1993/94 | J18 EM (1) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
1997/98 | 4 |
VM (1) |
10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
1998/99 | 6 | VM (3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2000/01 | 3 | VM (3) | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||||
2001/02 | 3 | OS (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 | VM (3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2004/05 | 3 | World Cup (5) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1999-10-01 / 23 År 199 Dagar |