Nils Ekman | ||
|
||
Född den 11 mars 1976 i Stockholm | Forward | 183 cm |
Draftad av Calgary från Hammarby som nummer 107 1994 | Vänsterskytt | 83 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1993/94 | Hammarby (Div. 1) | 18 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||||||||
1994/95 | Hammarby (Div. 1) | 29 | 10 | 7 | 17 | 18 | ||||||||
1995/96 | Hammarby (Div. 1) | 26 | 9 | 7 | 16 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996/97 | Espoo | 50 | 24 | 19 | 43 | 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
1997/98 | Espoo | 43 | 14 | 14 | 28 | 86 | 7 | 2 | 2 | 4 | 27 | |||
Saint John (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1998/99 | Espoo | 52 | 20 | 14 | 34 | 96 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
1999/00 | Detroit (IHL) | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
28 | Tampa Bay | 28 | 2 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
Long Beach (IHL) | 27 | 11 | 12 | 23 | 26 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
2000/01 | Detroit (IHL) | 33 | 22 | 14 | 36 | 63 | ||||||||
28 | Tampa Bay | 43 | 9 | 11 | 20 | 40 | ||||||||
2001/02 | 3 | Djurgården | 38 | 16 | 15 | 31 | 57 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | ||
2002/03 | Hartford (AHL) | 57 | 30 | 36 | 66 | 73 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
2003/04 | 28 | San Jose | 82 | 22 | 33 | 55 | 34 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2004/05 | 3 | Djurgården | 44 | 18 | 27 | 45 | 106 | 12 | 4 | 5 | 9 | 20 | ||
2005/06 | 28 | San Jose | 77 | 21 | 36 | 57 | 54 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2006/07 | 28 | Pittsburgh | 34 | 6 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Khimik (KHL) | 57 | 22 | 21 | 43 | 87 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2008/09 | St. Petersburg (KHL) | 46 | 12 | 20 | 32 | 50 | ||||||||
2009/10 | St. Petersburg (KHL) | 37 | 9 | 21 | 30 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2010/11 | 3 | Djurgården | 20 | 4 | 5 | 9 | 33 | |||||||
NHL Totalt | 264 | 60 | 91 | 151 | 188 | 28 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1993/94 | J18 EM (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
2004/05 | 29 | World Cup (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2007/08 | 3 | VM (4) | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | |||||||
NHL-Debut 1999-12-10 / 23 År 274 Dagar |