Marcus Nilson |
||||||||||||||
Född den 1 mars 1978 i Bålsta | Forward | 188 cm | ||||||||||||
Draftad av Florida från Djurgården som nummer 20 1996 | Högerskytt | 87kg | ||||||||||||
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1995/96 | Djurgården | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996/97 | Djurgården | 37 | 0 | 3 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1997/98 | Djurgården | 41 | 4 | 7 | 11 | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
1998/99 | New Haven (AHL) | 69 | 8 | 25 | 33 | 10 | ||||||||
10 & |
12 | Florida | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
1999/00 | Louisville (AHL) | 64 | 9 | 23 | 32 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
48 | Florida | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2000/01 | 18 | Florida | 78 | 12 | 24 | 36 | 74 | |||||||
2001/02 | 18 | Florida | 81 | 14 | 19 | 33 | 55 | |||||||
2002/03 | 18 | Florida | 82 | 15 | 19 | 34 | 31 | |||||||
2003/04 | 18 | Florida | 69 | 6 | 13 | 19 | 26 | |||||||
26 | Calgary | 14 | 5 | 0 | 5 | 14 | 26 | 4 | 7 | 11 | 12 | |||
2004/05 | 17 | Djurgården | 48 | 17 | 22 | 39 | 110 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2005/06 | 26 | Calgary | 70 | 6 | 11 | 17 | 32 | |||||||
2006/07 | 26 | Calgary | 63 | 5 | 10 | 15 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | 26 | Calgary | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | Yaroslavl (KHL) | 36 | 5 | 3 | 8 | 30 | 15 | 3 | 1 | 4 | 28 | |||
2009/10 | 4 | Djurgården | 53 | 24 | 27 | 51 | 32 | 16 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||
2010/11 |
4 |
Djurgården | 38 | 7 | 16 | 23 | 38 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2011/12 |
4 |
Djurgården | 51 | 11 | 21 | 32 | 45 | |||||||
Djurgården (Kval.) | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
2012/13 | 4 | Hv 71 | 53 | 18 | 16 | 34 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/14 | 4 | Hv 71 | 54 | 5 | 12 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | 3 | Hv 71 | 22 | 3 | 2 | 5 | 20 | |||||||
3 | Djurgården | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
NHL Totalt | 521 | 67 | 101 | 168 | 270 | 34 | 4 | 7 | 11 | 14 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1994/95 | J18 EM (3) | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||||||||
J18 EM (3) | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
1996/97 | J20 VM (8) | 6 | 0 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
1997/98 | J20 VM (6) | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
2002/03 | 18 | VM (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2004/05 | 18 | World Cup (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2007/08 | 26 | VM (4) | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||
2008/09 | 26 | VM (3) | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
2009/10 | 26 | VM (3) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
NHL-Debut 1999-01-06 / 20 År 311 Dagar |