Jacob Josefson |
||
Född den 2 mars 1991 i Stockholm | Forward | 183 cm |
Draftad av New Jersey från Djurgården som nummer 20 2009 | Vänsterskytt | 85 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2007/08 | 34 | Djurgården | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2008/09 | 40 | Djurgården | 50 | 5 | 11 | 16 | 14 | |||||||
2009/10 | 40 | Djurgården | 43 | 8 | 12 | 20 | 20 | 14 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
2010/11 | Albany (AHL) | 18 | 3 | 9 | 12 | 4 | ||||||||
16 |
New Jersey | 28 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||||||||
2011/12 | Albany (AHL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
16 |
New Jersey | 41 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2012/13 | Albany (AHL) | 38 | 10 | 15 | 25 | 29 | ||||||||
16 | New Jersey | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
2013/14 | 16 | New Jersey | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
2014/15 | 16 | New Jersey | 62 | 6 | 5 | 11 | 24 | |||||||
2015/16 | 16 | New Jersey | 58 | 4 | 10 | 14 | 20 | |||||||
2016/17 | New Jersey | |||||||||||||
NHL Totalt | 238 | 17 | 33 | 50 | 62 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
2007/08 | 23 | J18 VM (4) | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||
2008/09 | 26 | J20 VM (2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
26 | J18 VM (5) | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
2009/10 | 10 | J20 VM (3) | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||
2014/15 | 16 | VM (5) | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
NHL-Debut 2010-10-15 / 19 År 227 Dagar |