J20 VM 2009 J20 VM 2010 J20 VM 2011

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Kanada USA Kanada Sverige 3:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Anders Nilsson 900319 Luleå 1 1 0 0 0
25 Jacob Markström 900131 Brynäs 5 4 0 1 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Lukas Kihlström 900418 Södertälje 6 0 1 1 4
3 Oliver Ekman Larsson 910717 Leksand 6 2 3 5 12
4 Tim Erixon 910224 Skellefteå 5 1 2 3 10
5 Adam Larsson 921112 Skellefteå 6 1 3 4 0
6 Peter Andersson 910413 Frölunda 6 0 3 3 4
7 David Rundblad (A) 901008 Skellefteå 6 1 4 5 2
14 Mattias Ekholm 900524 Mora 6 1 0 1 6

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
9 Mattias Tedenby 900221 Hv 71 5 3 3 6 4
10 Jacob Josefson 910302 Djurgården 6 3 3 6 4
11 Marcus Johansson (C) 901006 Färjestad 5 1 5 6 29
12 Dennis Rasmussen 900703 Västerås 6 2 1 3 2
13 Jakob Silfverberg 901013 Brynäs 6 3 2 5 0
16 Anton Lander (A) 910424 Timrå 6 5 3 8 4
17 Carl Klingberg 910128 Frölunda 5 1 0 1 2
18 Anton Rödin 901121 Brynäs 6 3 7 10 2
20 André Petersson 900911 Hv 71 6 8 3 11 4
21 Magnus Pääjärvi Svensson 910412 Timrå 6 3 7 10 2
24 Marcus Krüger 900527 Djurgården 6 0 6 6 2
26 Daniel Brodin 900209 Djurgården 6 3 2 5 6
27 Martin Lundberg 900607 Skellefteå 5 0 2 2 4
Matchstatistik
1 Tjeckien - Sverige 20091226 1-10 (0-4, 1-2, 0-4)

Extern Länk

2 Österrike - Sverige 20091227 3-7 (0-2, 3-2, 0-3)

Extern Länk

3 Sverige - Ryssland 20091229 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)

Extern Länk

4 Sverige - Finland 20091231 7-1 (1-0, 3-0, 3-1) Extern Länk
S Sverige - USA 20100103 2-5 (0-1, 2-1, 0-3) Extern Länk
B Sverige - Schweiz 20100105 11-4 (5-0, 5-4, 1-0) Extern Länk