J20 VM 2010 J20 VM 2011 J20 VM 2012

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
USA Ryssland Kanada USA 4:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Fredrik Pettersson Wentzel 910723 Almtuna 3 2 0 1 0
30 Robin Lehner 910724 Binghamton (AHL) 3 1 1 1 1

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
4 Tim Erixon (A) 910224 Skellefteå 6 1 2 3 0
5 Adam Larsson 921112 Skellefteå 6 1 3 4 4
6 Klas Dahlbeck 910706 Linköping 6 0 2 2 2
9 John Klingberg 920814 Frölunda 6 1 1 2 0
8 Fredrik Styrman 910403 Luleå 6 0 3 3 2
12 Patrik Nemeth 920208 Aik 6 0 1 1 2
15 Simon Bertilsson 910419 Brynäs 6 0 1 1 4

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
10 Johan Larsson 920725 Brynäs 6 1 3 4 4
13 Johan Sundström 920921 Frölunda 6 0 1 1 0
14 Max Friberg 921120 Skövde 6 2 0 2 4
16 Anton Lander (C) 910424 Timrå 6 1 3 4 4
17 Carl Klingberg 910128 Frölunda 6 3 1 4 4
18 Jesper Fast 911202 Hv 71 6 4 2 6 0
19 Calle Järnkrok 910925 Brynäs 6 2 3 5 2
20 Sebastian Wännström 910303 Brynäs 6 2 3 5 2
22 Gabriel Landeskog (A) 921123 Kitchener (OHL) 1 1 1 2 0
24 Oscar Lindberg 911029 Skellefteå 6 2 2 4 6
27 Rickard Rakell 930505 Plymouth (OHL) 5 0 3 3 2
28 Jesper Thörnberg 910315 Hv 71 6 1 2 3 0
29 Patrick Cehlin 910727 Djurgården 6 4 2 6 18
Matchstatistik
1 Norge - Sverige 20101226 1-7 (0-2, 0-2, 1-3)

Extern Länk

2 Sverige - Ryssland 20101228 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)

Extern Länk

3 Sverige - Tjeckien 20101230 6-3 (3-1, 2-2, 1-0)

Extern Länk

4 Kanada - Sverige 20101231 5-6 (3-2, 1-2, 1-1, 0-0, 0-1) Extern Länk
S Sverige - Ryssland 20110103 3-4 (0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 0-1) Extern Länk
B Sverige - USA 20110105 2-4 (0-0, 1-1, 1-3) Extern Länk