Joakim Lindström |
||
Född den 5 december 1983 i Skellefteå | Forward | 184 cm |
Draftad av Columbus från Modo som nummer 41 2002 | Vänsterskytt | 92 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2000/01 | 22 | Modo | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001/02 | Troja (All.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
22 | Modo | 42 | 4 | 3 | 7 | 20 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
2002/03 | Örnsköldsvik (All.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
22 | Modo | 29 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2003/04 | Sundsvall (All.) | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
22 | Modo | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2004/05 |
22 |
Modo | 37 | 2 | 3 | 5 | 24 | |||||||
Syracuse (AHL) | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||||
2005/06 | Syracuse (AHL) | 64 | 14 | 29 | 43 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
50 | Columbus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2006/07 | Syracuse (AHL) | 50 | 22 | 26 | 48 | 34 | ||||||||
38 | Columbus | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
2007/08 | Syracuse (AHL) | 49 | 25 | 35 | 60 | 68 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
38 | Columbus | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||
2008/09 | Iowa (AHL) | 21 | 7 | 14 | 21 | 33 | ||||||||
San Antonio (AHL) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
36 | Phoenix | 44 | 9 | 11 | 20 | 28 | ||||||||
2009/10 | Novgorod (KHL) | 55 | 10 | 20 | 30 | 62 | ||||||||
2010/11 | 10 | Skellefteå | 54 | 28 | 32 | 60* | 134 | 18 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||
2011/12 |
28 |
Colorado | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
10 |
Skellefteå | 21 | 7 | 13 | 20 | 45 | 19 | 5 | 12 | 17 | 22 | |||
2012/13 | 10 | Skellefteå * | 53 | 18 | 36 | 54 | 56 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||
2013/14 | 10 | Skellefteå * | 55 | 23 | 40 | 63 | 72 | 14 | 6 | 12 | 18 | 10 | ||
2014/15 | 10 | St. Louis | 34 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
15 | Toronto | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
2015/16 | St. Petersburg (KHL) | 47 | 8 | 13 | 21 | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
2016/17 | 10 | Skellefteå | ||||||||||||
NHL Totalt | 150 | 19 | 24 | 43 | 58 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
2000/01 | 20 | J18 VM (7) | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
2002/03 | 4 | J20 VM (8) | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
2013/14 | 12 | VM (3) | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||
2014/15 | 10 | VM (5) | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
NHL-Debut 2006-02-08 / 22 År 65 Dagar |