J20 VM 2002 J20 VM 2003 J20 VM 2004

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Kanada Ryssland Kanada Finland 8:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Mathias Fagerström 840128 Timrå 2 0 0 2 0
30 Michal Zajkowski 830711 Modo 4 2 0 2 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Johan Agu 830427 Modo 6 0 0 0 0
3 Patrik Bäämhielm 830724 Luleå 6 0 2 2 2
6 Tobias Enström 841105 Modo 6 1 1 2 4
7 Jonas Leetma 830326 Frölunda 6 0 1 1 6
9 Mats Hansson 830303 Timrå 6 0 0 0 2
13 Simon Skoog 830217 Mörrum 6 0 3 3 4
14 Adam Masuhr 830521 Brynäs 6 1 0 1 2

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
4 Joakim Lindström 831205 Modo 6 2 3 5 6
10 Andreas Falk 830227 Huddinge 6 3 0 3 6
11 Jonas Almtorp 831117 Modo 6 0 0 0 4
12 Mattias Beck 830121 Aik 6 0 3 3 0
16 Yared Hagos 830327 Aik 6 2 3 5 2
17 Marcus Paulsson 840110 Saskatoon (WHL) 6 0 3 3 6
20 Fredrik Eriksson 830718 Färjestad 6 0 4 4 10
21 Fredrik Sjöström 830506 Calgary (WHL) 4 0 1 1 14
22 Andreas Valdix 841206 Malmö 6 2 0 2 0
24 Alexander Steen 840301 Frölunda 6 4 2 6 6
25 Andrée Persson 830112 Tyringe 5 0 0 0 0
28 Andreas Jämtin 830504 Aik 6 1 4 5 10
29 Robert Nilsson 850110 Leksand 6 4 2 6 4
Matchstatistik
1 Sverige - Kanada 20021226 2-8 (0-2, 2-2, 0-4)

Extern Länk

2 Finland - Sverige 20021228 3-2 (1-0, 1-2, 1-0) Extern Länk
3 Sverige - Tyskland 20021230 7-2 (3-0, 3-1, 1-1) Extern Länk
4 Tjeckien - Sverige 20021231 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) Extern Länk
7-10 Sverige - Vitryssland 20030103 5-4 (3-1, 0-2, 2-1) Extern Länk
7-10 Sverige - Schweiz 20030104 3-5 (1-2, 1-2, 1-1) Extern Länk