J20 VM 2001 | J20 VM 2002 | J20 VM 2003 | ||
|
||||
Arrangörer | 1:a | 2:a | 3:a | Sverige |
Tjeckien | Ryssland | Kanada | Finland | 6:a |
Spelarstatistik | ||||||||
# | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
1 | Jimmy Danielsson | 820513 | Leksand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Henrik Lundqvist | 820302 | Frölunda | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
# |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2 | Per Helmersson | 821002 | Frölunda | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Adam Andersson | 830521 | Brynäs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Staffan Kronwall | 820910 | Huddinge | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Johan Edjepalm | 820104 | Almtuna | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lars Jonsson | 820102 | Leksand | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
12 | Jörgen Sundqvist | 820924 | Leksand | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Magnus Hedlund | 820424 | Modo | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
# |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
4 | Pär Bäcker | 820104 | Färjestad | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Jonas Nordqvist | 820426 | Leksand | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
11 | Martin Samuelsson | 820125 | Hammarby | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Jens Karlsson | 821107 | Frölunda | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Daniel Widing | 820413 | Leksand | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
17 | Gustav Gräsberg | 830406 | Mora | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
20 | Daniel Hermansson | 820403 | Leksand | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Yared Hagos | 830327 | Aik | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Fredrik Sjöström | 830506 | Calgary (WHL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Peter Öberg | 820803 | Modo | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Joel Lundqvist | 820302 | Frölunda | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
28 | Andreas Jämtin | 830504 | Aik | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
29 | Tim Eriksson | 820205 | Hammarby | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Matchstatistik | ||||||||
1 | Vitryssland - Sverige | 20011225 | 0-5 (0-2, 0-1, 0-2) |
Extern Länk |
||||
2 | Sverige - USA | 20011227 | 2-2 (0-0, 0-2, 2-0) | Extern Länk | ||||
3 | Sverige - Slovakien | 20011229 | 2-2 (0-1, 0-0, 2-1) | Extern Länk | ||||
4 | Tjeckien - Sverige | 20011230 | 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) | Extern Länk | ||||
K | Kanada - Sverige | 20020101 | 5-2 (2-2, 2-0, 1-0) | Extern Länk | ||||
5-8 | Slovakien - Sverige | 20020102 | 2-3 (2-0, 0-0, 0-3) | Extern Länk | ||||
5-6 | USA - Sverige | 20020104 | 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) | Extern Länk | ||||