Jonas Nordqvist | ||
|
||
Född den 26 april 1982 i Leksand | Forward | 189 cm |
Draftad av Chicago från Leksand som nummer 49 2000 | Vänsterskytt | 91 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1999/00 | 29 | Leksand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2000/01 | 11 | Leksand | 35 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Leksand (Kval.) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
2001/02 | Leksand (All.) | 37 | 8 | 6 | 14 | 16 | ||||||||
Leksand (Kval.) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2002/03 | Rögle (All.) | 41 | 16 | 22 | 38 | 8 | ||||||||
Rögle (Kval.) | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
2003/04 | 16 | Luleå | 47 | 13 | 11 | 24 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004/05 | 16 | Luleå | 49 | 16 | 16 | 32 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2005/06 | 16 | Luleå | 46 | 19 | 22 | 41 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2006/07 | Norfolk (AHL) | 65 | 15 | 26 | 41 | 18 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||
32 | Chicago | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2007/08 | 16 | Frölunda | 45 | 9 | 19 | 28 | 37 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2008/09 | 16 | Frölunda | 37 | 8 | 6 | 14 | 6 | |||||||
2009/10 | 39 | Brynäs | 33 | 5 | 14 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2010/11 | 39 | Brynäs | 50 | 13 | 18 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | 39 | Brynäs * | 48 | 9 | 14 | 23 | 16 | 17 | 1 | 9 | 10 | 2 | ||
2012/13 | 39 | Brynäs | 44 | 4 | 13 | 17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/14 | 39 | Brynäs | 51 | 14 | 21 | 35 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2014/15 | 39 | Brynäs | 53 | 6 | 16 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2015/16 | Klagenfurt | 46 | 3 | 16 | 19 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
NHL Totalt | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1998/99 | J18 VM (2) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
1999/00 | 26 | J18 VM (3) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||
2000/01 | 10 | J20 VM (4) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2001/02 | 10 | J20 VM (6) | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
2005/06 | 16 | VM (1) | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
NHL-Debut 2007-04-05 / 24 År 344 Dagar |