Leif Svensson

 

Född den 8 juli 1951 i Härnösand Back 191 cm
Skrev på som fri agent för Washington den 10 juni 1978 Vänsterskytt 86 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1970/71 Nacka (Div. 2)   6 2 2 4 6            
1971/72 Nacka (Div. 2)   7 1 5 6 6            
1972/73 Södertälje (Div. 1)   4 0 0 0 0            
1973/74 Södertälje (Div. 1)   14 8 4 12 8            
1974/75 Djurgården (Div. 1) 28 2 6 8 30            
1975/76 Djurgården   36 5 13 18 50            
1976/77 Djurgården (Div. 1) 31 7 15 22 43            
1977/78 Djurgården   29 2 6 8 34            
1978/79 4 Washington   74 2 29 31 28            
1979/80 4 Washington   47 4 11 15 21            
1980/81 Djurgården   18 1 2 3 20            
1981/82 Djurgården   18 2 3 5 28            
  NHL Totalt   121 6 40 46 49            

Landslagsstatistik

Säsong # Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1978/79 VM 8 0 0 0 6