Rickard Wallin |
||
Född den 19 april 1980 i Stockholm | Forward | 188 cm |
Draftad av Phoenix från Färjestad som nummer 160 1998 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1998/99 | Färjestad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1999/00 | Troja (All.) | 46 | 15 | 22 | 37 | 54 | ||||||||
2000/01 | 15 | Färjestad | 47 | 9 | 22 | 31 | 24 | 16 | 11* | 3 | 14 | 4 | ||
2001/02 | 15 | Färjestad * | 50 | 12 | 31 | 43 | 56 | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 | ||
2002/03 | Houston (AHL) | 52 | 13 | 22 | 35 | 70 | 23 | 4 | 11 | 15 | 22 | |||
25 | Minnesota | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2003/04 | Houston (AHL) | 47 | 14 | 18 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
25 | Minnesota | 15 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||||||||
2004/05 | Houston (AHL) | 79 | 12 | 31 | 43 | 61 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | |||
2005/06 | 15 | Färjestad * | 50 | 11 | 19 | 30 | 82 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | ||
2006/07 | Lugano | 44 | 14 | 35 | 49 | 87 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||
2007/08 | 51 | Färjestad | 55 | 17 | 23 | 40 | 54 | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 | ||
2008/09 | 51 | Färjestad * | 55 | 18 | 27 | 45 | 56 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2009/10 | 51 | Toronto | 60 | 2 | 7 | 9 | 20 | |||||||
2010/11 | 51 | Färjestad * | 32 | 9 | 12 | 21 | 20 | 14 | 4 | 9 | 13 | 12 | ||
2011/12 |
51 |
Färjestad | 53 | 9 | 18 | 27 | 42 | 11 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||
2012/13 | 51 | Färjestad | 48 | 11 | 27 | 38 | 42 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2013/14 | 51 | Färjestad | 43 | 4 | 4 | 8 | 28 | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||
2014/15 | 51 | Färjestad | 55 | 2 | 13 | 15 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | 51 | Färjestad | 49 | 4 | 9 | 13 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
NHL Totalt | 79 | 8 | 11 | 19 | 34 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1997/98 | J18 EM (1) | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
1999/00 | 29 | J20 VM (5) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
2006/07 | 15 | VM (4) | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
2007/08 | 15 | VM (4) | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
2008/09 | 15 | VM (3) | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
2009/10 | 51 | VM (3) | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
2010/11 | 51 | VM (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
NHL-Debut 2002-12-12 / 22 År 237 Dagar |