Thomas Rundqvist

 

Född den 4 maj 1960 i Vimmerby Forward 192 cm
Draftad av Montreal från Färjestad som nummer 206 1983 Vänsterskytt 95 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1977/78 Färjestad          
1978/79 Färjestad 15 2 5 7 8 3 0 1 1 0
1979/80 Färjestad 36 9 6 15 28
1980/81 Färjestad 36 15 19 34 22 7 1 2 3 0
1981/82 Färjestad 36 14 13 27 30 2 0 1 1 2
1982/83 Färjestad 36 22 21 43 28 8 3 8 11 6
1983/84 Färjestad 36 13 22 35 38
1984/85

12

Montreal 2 0 1 1 0
  Sherbrooke (AHL) * 73 19 39 58 16 17 5 14 19 4
1985/86   Färjestad * 32 9 17 26 27 8 2 4 6 2
1986/87   Färjestad 35 13 22 35 38 7 2 5 7 2
1987/88   Färjestad * 40 15 22 37 40 9 3 7 10 6
1988/89 Färjestad 37 15 26 41 44 2 2 1 3 2
1989/90 Färjestad 40 16 29 45 30 10 8 4 12 0
1990/91 Färjestad 39 12 21 33 22 8 5 7 12* 6
1991/92 Färjestad 39 10 28 38 54 6 3 2 5 8
1992/93 Färjestad 37 8 17 25 40 3 0 0 0 2
1993/94 Feldkirch 26 11 18 29 8
1994/95 Feldkirch 28 9 15 24 32 8 2 3 5 6
1995/96 Feldkirch 34 13 30 43 33
1996/97

Feldkirch 11 2 9 11 8
1997/98 Feldkirch 27 2 16 18 8
  NHL Totalt   2 0 1 1 0            
Landslagsstatistik
Säsong

#

Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1977/78 J18 EM 5 3 2 5 2
1979/80 J20 VM 5 1 2 3 6
1981/82 VM 9 1 2 3 2
1982/83 VM 10 1 3 4 2
1983/84 OS 7 3 1 4 6
1985/86   VM 10 2 3 5 8
1986/87   VM * 10 1 2 3 14
1987/88   Canada Cup 6 0 2 2 10
  OS 8 0 3 3 0
1988/89   VM 9 1 2 3 6
1989/90   VM 10 3 8 11 6
1990/91   VM * 10 6 4 10 4
1991/92 Canada Cup 6 2 2 4 2
OS 8 3 4 7 8
1992/93 VM 8 1 4 5 0