Landslagsindex

 
1976/77 Canada Cup 76 (4) J20 VM 77 (5) J18 EM 77 (1) VM 77 (2)
1977/78 J20 VM 78 (2) J18 EM 78 (3) VM 78 (4)
1978/79 J20 VM 79 (3) J18 EM 79 (4) VM 79 (3)
1979/80 J20 VM 80 (3) OS 80 (3) J18 EM 80 (3)
1980/81 J20 VM 81 (1) J18 EM 81 (3) VM 81 (2)
1981/82 Canada Cup 81 (5) J20 VM 82 (5) J18 EM 82 (1) VM 82 (4)
1982/83 J20 VM 83 (4) J18 EM 83 (4) VM 83 (4)
1983/84 J20 VM 84 (5) OS 84 (3) J18 EM 84 (3)

1984/85 Canada Cup 84 (2) J20 VM 85 (5) J18 EM 85 (1) VM 85 (6)
1985/86 J20 VM 86 (5) J18 EM 86 (2) VM 86 (2)
1986/87 J20 VM 87 (3) J18 EM 87 (1) VM 87 (1)
1987/88 Canada Cup 87 (3) J20 VM 88 (5) OS 88 (3) J18 EM 88 (4)
1988/89 J20 VM 89 (2) J18 EM 89 (4) VM 89 (4)
1989/90 J20 VM 90 (5) J18 EM 90 (1) VM 90 (2)
1990/91 J20 VM 91 (6) J18 EM 91 (4) VM 91 (1)
1991/92 Canada Cup 91 (3) J20 VM 92 (2) OS 92 (5) J18 EM 92 (2) VM 92 (1)
1992/93 J20 VM 93 (2) J18 EM 93 (1) VM 93 (2)
1993/94 J20 VM 94 (2) OS 94 (1) J18 EM 94 (1) VM 94 (3)
1994/95 J20 VM 95 (3) J18 EM 95 (3) VM 95 (2)
1995/96 J20 VM 96 (2) J18 EM 96 (3) VM 96 (6)
1996/97 World Cup 96 (3) J20 VM 97 (8) J18 EM 97 (2) VM 97 (2)
1997/98 J20 VM 98 (6) OS 98 (5) J18 EM 98 (1) VM 98 (1)
1998/99 J20 VM 99 (4) J18 VM 99 (2) VM 99 (3)
1999/00 J20 VM 00 (5) J18 VM 00 (3) VM 00 (7)
2000/01 J20 VM 01 (4) J18 VM 01 (7) VM 01 (3)
2001/02 J20 VM 02 (6) OS 02 (5) J18 VM 02 (9) VM 02 (3)
2002/03 J20 VM 03 (8) J18 VM 03 (5) VM 03 (2)
2003/04   J20 VM 04 (7)   J18 VM 04 (5) VM 04 (2)
2004/05 World Cup 04 (5) J20 VM 05 (6)   J18 VM 05 (3) VM 05 (4)
2005/06   J20 VM 06 (5) OS 06 (1) J18 VM 06 (6) VM 06 (1)
2006/07   J20 VM 07 (4)   J18 VM 07 (3) VM 07 (4)
2007/08   J20 VM 08 (2)   J18 VM 08 (4) VM 08 (4)
2008/09   J20 VM 09 (2)   J18 VM 09 (5) VM 09 (3)
2009/10   J20 VM 10 (3) OS 10 (5) J18 VM 10 (2) VM 10 (3)
2010/11   J20 VM 11 (4)   J18 VM 11 (2) VM 11 (2)
2011/12   J20 VM 12 (1)   J18 VM 12 (2) VM 12 (6)
2012/13   J20 VM 13 (2)   J18 VM 13 (5) VM 13 (1)
2013/14   J20 VM 14 (2) OS 14 (2) J18 VM 14 (4) VM 14 (3)
2014/15   J20 VM 15 (4)   J18 VM 15 (8) VM 15 (5)
2015/16   J20 VM 16 (4)   J18 VM 16 (2) VM 16 (6)
2016/17 World Cup 16 Kanada   Slovakien GER / FRA
2017/18   USA Sydkorea Ryssland Danmark
2018/19   Kanada   Sverige Slovakien
2019/20   Tjeckien   J18 VM 20 Schweiz
2020/21   Kanada   J18 VM 21 VM 21
2021/22   J20 VM 22 Kina J18 VM 22 VM 22